- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Puppy 4kg
Royal Canin Mini Puppy 4kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Puppy 4kgSkladem u dodavatele650 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdravá výživa pro psy malých plemen
Období růstu - pro bezpečný růst štěněte
od 2 do 10 měsíců
![]() | Bezpečnost trávení Zajišťuje bezpečnost trávení. Snížený obsah škrobu (26 %), fructo-oligosacharidy, řepné řízky, mannan-oligosacharidy, EPA-DHA, nerozpustné minerály. |
![]() | Vysoká chutnost Uspokojuje vybíravou chuť. Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti. |
![]() | Granule pro malé čelisti Granule dokonalé přizpůsobené malým zubům štěněte. Speciální velikost, struktura a tvar: granule jsou upravené tak, aby se v ústech rozdrolily. |
![]() | Speciální složení pomáhá vytvářet a zvyšovat přirozenou obranyschopnost štěňat malých plemen Synergický komplex antioxidantů lutein, taurin, vitamíny C a E pro posílení imunitního systému. Mannan-oligosacharidy pro stimulaci výroby protilátek. |
Složení: Dehydrované drůbeží maso, kukuřičná moučka, kukuřice, kukuřičný lepek, živočišné tuky, řepné řízky, hydrolyzované živočišné proteiny, vysoce stravitelné živočišné proteiny, minerály, sojový olej, kvasnice, rybí olej, fructo-oligosacharidy, vaječný prášek, hydrolyzovaný výtažek z kvasnic (bohatý na mannan-oligosacharidy), DL-metionin, taurin, výtažek z měsíčku (bohatý na lutein).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| Věk (v měsících) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 2 | 50 | 80 | 110 | 115 | 150 | |
| 4 | 55 | 95 | 125 | 140 | 180 | |
| 6 | 55 | 95 | 125 | 140 | 185 | |
| 8 | 55 | 90 | 120 | 135 | 175 | |
| 10 | 55 | 90 | 120 | 135 | 175 | |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 33 |
| Tuk (%) | 20 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 4,10 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,66 |
| EPA + DHA (%) | 0,26 |
| Popel (%) | 5,70 |
| Škrob (%) | 26,30 |
| Vláknina (%) | 1,80 |
| Vápník (%) | 1 |
| Fosfor (%) | 0,80 |
| Sodík (%) | 0,37 |
| Chlor (%) | 0,56 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Železo (mg/kg) | 210 |
| Mangan (mg/kg) | 63 |
| Zinek (mg/kg) | 217 |
| Selen (mg/kg) | 0,27 |
| Jod (mg/kg) | 3,10 |
| Vitamín A (UI/kg) | 23000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1200 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 9 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 5 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 39 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 30 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17 |
| Biotin (mg/kg) | 2,95 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 11 |
| Cholin (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,19 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | - |
| Zeaxantin (mg/kg) | - |
Zboží zařazeno v kategoriích





