https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Německý Ovčák Junior 12kg
Royal Canin Německý Ovčák Junior 12kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Německý Ovčák Junior 12kgSkladem u dodavatele1 760 Kč/ ks
Specifická plemena - štěně německého ovčáka
do 2 do 15 měsíců
![]() | Ochrana kloubů Zajišťuje ochranu kloubů a zpevňuje kostní strukturu díky vyváženému dennímu příjmu vápníku (1%) a fosforu (0,85%) a přídavku chondroitinu a glukosaminu. |
![]() | Reguluje průchodnost střev Reguluje trávení a zlepšuje kvalitu stolice díky specifické vláknině obsažené v semínku psyllia. |
![]() | Citlivá pokožka Posiluje přirozenou funkci kůže jako ochranné bariéry a dodává srsti lesk díky exkluzivnímu komplexu vitamínů a specifickým aminokyselinám. |
![]() | Vyživuje a chrání sliznici trávícího ústojí a střevní mikroflóru Díky kombinaci frukto-oligosacharidů, mannan-oligosacharidů, nerozpustných minerálních solí a Omega 3 mastných kyselin (EPA a DHA). Omezuje kvašení v tlustém střevě díky vysoce stravitelným živinám |
Složení: Rýže, dehydratované drůbeží maso, vysoce stravitelné izolované rostlinné bílkoviny, živočišné tuky, vysoce stravitelné izolované drůbeží bílkoviny,drůbeží játra, minerály, rostlinná vláknina, řepné řízky, rybí tuk, vaječný prášek, sojový olej, FOS, L-lysin, polyfosfát sodíku, hydrolyzovaný výtažek z kvasnic (bohatý na mannan-oligosacharidy), taurin, DL-metionin, lusky a semínka psyllia, stopové prvky (včetně chelátových stopových prvků), hydrolyzovaní korýši (bohatí na glukosamin), hydrolyzovaná chrupavka (bohatá na chondroitinú, výtažek z měsíčku (bohatý na lutein), vitamíny.
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Věk | Hmotnost v dospělosti (kg) | |||||
| (v měsících) | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 2 | 235 | 240 | 255 | 265 | 280 | 290 |
| 4 | 320 | 345 | 380 | 395 | 410 | 420 |
| 6 | 420 | 465 | 505 | 525 | 555 | 565 |
| 8 | 425 | 470 | 510 | 530 | 545 | 570 |
| 10 | 420 | 465 | 510 | 530 | 535 | 570 |
| 12 | 420 | 465 | 510 | 530 | 525 | 570 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 30 |
| Tuk (%) | 16 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,10 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,77 |
| EPA + DHA (%) | 0,40 |
| Minerály (%) | 7,40 |
| Škrob (%) | 31,20 |
| Dietní vláknina (%) | 7,40 |
| Vápník (%) | 1 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Hořčík (%) | 0,07 |
| Železo (mg/kg) | 195 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Mangan (mg/kg) | 80 |
| Zinek (mg/kg) | 245 |
| Jod (mg/kg) | 2,90 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Sodík (%) | 0,36 |
| Chlor (%) | 0,43 |
| Draslík (mg/kg) | 0,63 |
| Vitamín A (UI/kg) | 27000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1100 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 28 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 48 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 78 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 965 |
| Biotin (mg/kg) | 3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 15 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| Taurin (%) | 0,30 |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 1000 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
Využitelná energie (kcal/kg):
Vypočtená pomocí Atwaterovy rovnice NRC85 = 3674
Měřená výzkumným centrem Royal Canin = 3900




