https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Giant Puppy 15kg
Royal Canin Giant Puppy 15kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Giant Puppy 15kgSkladem u dodavatele1 610 Kč/ ks
Zdravá výživa pro psy velkých plemen - období růstu
Intenzivní růst kostí
Pro štěňata do 8 měsíců věku
(kromě citlivých štěňat /Babydog/)
![]() | Budování silných kloubů Od útlého věku pomáhá posilovat kosti a chrání zdraví kloubů pomocí vysoké hladiny chondroitinu a glukosaminu (500 mg/kg). |
![]() | Acti-Flora: probiotika a psyllium Zajišťuje vyváženou střevní flóru díky probiotikům (frukto-oligosacharidy, manan-oligosacharidy, řepné řízky) a specifické vláknině psyllia zvané "mucilagen". |
![]() | Podporuje silnou přirozenou obranyschopnost Pomáhá vytvářet přirozené obranné reakce organismu pomocí patentovaného komplexu antioxidantů (taurin, lutein, vitamíny E a C) a mannan-oligosacharidů. |
![]() | Řídí vývojový rytmus a pomáhá předcházet nadváze pomocí regulace energeticého obsahu a hladiny vysoce stravitelných bílkovin ("L.I.P"). Vyvážený poměr vápníku a fosforu zajišťuje mineralizaci kostí. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, rýže, vysoce stravitelné izolované rostlinné bílkoviny, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, minerály, rybí tuk, sójový olej, kvasnice, frukto-oligosacharidy, lusky a semínka psyllia, L-lysin, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), Dl-metionin, vaječný prášek, taurin, hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), L-karnitin, hydroliyzát chrupavky (zdroj chondroitinu), výtažek z měsíčku (zdroj luteinu).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Věk | Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||
| (v měsících) | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 2 | 310 | 380 | 410 | 440 | 465 |
| 3 | 405 | 475 | 530 | 575 | 620 |
| 4 | 445 | 520 | 585 | 640 | 690 |
| 5 | 530 | 610 | 685 | 755 | 825 |
| 6 | 600 | 690 | 780 | 860 | 940 |
| 8 | 595 | 695 | 785 | 870 | 955 |
| 9 a více | Giant Junior | ||||
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 8 |
| Bílkoviny (%) | 30 |
| Tuk (%) | 22 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,90 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,70 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Vláknina (%) | 2,20 |
| Popel (%) | 6,30 |
| NFE (%) | 31,50 |
| Škrob (%) | 28,10 |
| Vápník (%) | 1 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Sodík (%) | 0,30 |
| Draslík (%) | 0,61 |
| Hořčík (%) | 0,07 |
| Měď (mg/kg) | 22 |
| Železo (mg/kg) | 196 |
| Mangan (mg/kg) | 81 |
| Zinek (mg/kg) | 240 |
| Selen (mg/kg) | 0,3 |
| Jod (mg/kg) | 3,60 |
| Vitamín A (UI/kg) | 24000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1200 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 12 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 7 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 41 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 6,50 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | - |
| Niacin (mg/kg) | 27 |
| Biotin (mg/kg) | 0,85 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1,20 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| Taurin (%) | 0,20 |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| L-karnitin (mg/kg) | 50 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
Využitelná energie (kcal/kg):
ME NRC 74 (Atwater) = 4440
ME NRC 85 (Atwater) = 4023
ME (naměřená) = 4270




