https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Giant Junior 15kg
Royal Canin Giant Junior 15kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Giant Junior 15kgSkladem u dodavatele1 610 Kč/ ks
Zdravá výživa pro psy velkých plemen - období růstu
Rozvoj a zpevňování svalstva
Pro štěňata od 8 do 18/24 měsíců věku
![]() | Granule Giant Junior Vhodné pro mladého psa obřího plemene. Podporují kousání, zpomalují rychlost přijímání potravy a posilují zuby a ústní hygienu. |
![]() | Acti-Flora: probiotika a psyllium Zajišťuje vyváženou střevní flóru díky probiotikům (frukto-oligosacharidy, manan-oligosacharidy, řepné řízky) a specifické vláknině psyllia zvané "mucilagen". |
![]() | Tvorba svaloviny Podporuje růst svalové hmoty. Regulovaný obsah vysoce stravitelných bílkovin ("P.I.P."), nezbytné složky pro tvorbu svaloviny. Vysoká hladina L-karnitinu (300 mg/kg) stimuluje metabolismus tukových zásob a posiluje svalstvo. |
![]() | Pomáhá udržet zdravé klouby Chondroitin podporuje hydrataci chrupavek. Glukosamin stimuluje ohebnost chrupavek. Tato kombinace spolu s obsahem mastných kyselin EPA a DHA pomáhá udržovat klouby zdravé. Se vrzůstajícím věkem posiluje zdraví pomocí patentovaného komplexu antioxidantů (vitamíny E a C, taurin a lutein). |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, rýže, vysoce stravitelné izolované rostlinné bílkoviny, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, minerály, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, frukto-oligosacharidy, lusky a semínka psyllia, L-lysin, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), DL.metionin, vaječný prášek, taurin, hydrolyzát korýšů (zdroj glukosaminu), L-karnitin, hydrolyzát chrupavky (zdroj chondroitinu), výtažek z měsíčku (zdroj luteinu).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Věk | Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||
| (v měsících) | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| 8 | 585 | 680 | 770 | 855 | 935 |
| 10 | 575 | 670 | 755 | 845 | 930 |
| 12 | 560 | 655 | 740 | 825 | 910 |
| 14 | 550 | 645 | 730 | 815 | 895 |
| 18 | Giant Adult | 720 | 805 | 885 | |
| 24 | Giant Adult | ||||
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 8 |
| Bílkoviny (%) | 31 |
| Tuk (%) | 16 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,63 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Vláknina (%) | 6,60 |
| Popel (%) | 8 |
| NFE (%) | 35,70 |
| Škrob (%) | 30,40 |
| Vápník (%) | 1,20 |
| Fosfor (%) | 0,95 |
| Sodík (%) | 0,35 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,09 |
| Měď (mg/kg) | 22 |
| Železo (mg/kg) | 250 |
| Mangan (mg/kg) | 83 |
| Zinek (mg/kg) | 220 |
| Selen (mg/kg) | 0,30 |
| Jod (mg/kg) | 3 |
| Vitamín A (UI/kg) | 19000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1000 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 9 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 4 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 29 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 9,20 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | - |
| Niacin (mg/kg) | 17 |
| Biotin (mg/kg) | 1,10 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1,10 |
| Cholin (mg/kg) | 2000 |
| Taurin (%) | 0,20 |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| L-karnitin (mg/kg) | 300 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
Využitelná energie (kcal/kg):
ME NRC 74 (Atwater) = 4108
ME NRC 85 (Atwater) = 3695
ME (naměřená) = 3950




