- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Medium Buldog 3kg
Royal Canin Medium Buldog 3kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Medium Buldog 3kgSkladem u dodavatele550 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdravá výživa pro psy středních plemen
Specifické plemeno - pro anglické buldoky
od 12 měsíců
![]() | Podpora trávení a omezení nadýmání Pomocí vysoce stravitelných bílkovin, rýže jako jediného zdroje škrobu a vlákniny frukto-oligosacharidy a řepné řízky. |
![]() | Ergonomický tvar granule Velikost a tvar granule jsou na míru vytvořeny a přizpůsobeny atipickým čelistem a tvaru hlavy pro jejich snadnější uchopení. |
![]() | Ochrana pokožky Posiluje přirozenou obranyschopnost pokožky Posiluje přirozenou funkci kůže jako ochranné bariéry a snižuje riziko zánětů kůže díky spojení vitamínů a aminokyselin se zinken a Omega 3 a 6 mastným kyselinám. |
Složení: Rýže, dehydratované drůběží maso, živočišné tuky, dehydratované vepřové bílkoviny, pšeničný lepek, kuřecí játra, řízky cukrové řepy, rafinovaná celulóza, rostlinné oleje (včetně brutnákového oleje), rybí tuk, minerální soli, frukto-oligosacharidy (FOS), stopové prvky (včetně chelátových stopových prvků), hydrolyzovaný výtažek z korýšů (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu), výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na polyfenoly), taurin, L-lysin, vitamíny.
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||||
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
| Žádný pohyb nebo psi nad 8 let | 265 | 285 | 305 | 325 | 340 | 360 | ||
| Pohyb < 1 hod/den | 325 | 350 | 375 | 395 | 420 | 440 | ||
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 9 |
| Bílkoviny (%) | 24 |
| Tuk (%) | 14 |
| Kyselina linoleová (%) | - |
| Kyselina arachidonová (%) | - |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,77 |
| EPA + DHA (%) | 0,40 |
| Vláknina (%) | 6,50 |
| Popel (%) | 5,50 |
| NFE (%) | - |
| Škrob (%) | 41 |
| Vápník (%) | 0,80 |
| Fosfor (%) | 0,50 |
| Sodík (%) | 0,60 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,07 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Železo (mg/kg) | 135 |
| Mangan (mg/kg) | 63 |
| Zinek (mg/kg) | 228 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Jod (mg/kg) | 3,50 |
| Vitamín A (UI/kg) | 22000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1200 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | - |
| Vitamín B2 (mg/kg) | - |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | - |
| Vitamín B6 (mg/kg) | - |
| Vitamín B12 (mg/kg) | - |
| Niacin (mg/kg) | - |
| Biotin (mg/kg) | - |
| Kyselina listová (mg/kg) | - |
| Cholin (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,25 |
| L-karnitin (mg/kg) | 5 |
| Polyfenoly (mg/kg) | 150 |
| Lutein (mg/kg) | - |
Využitelná energie (kcal/kg):
ME NRC 74 (Atwater) = 3960
ME NRC 85 (Atwater) = -
ME (naměřená) = -
Zboží zařazeno v kategoriích




