https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Medium Adult 4kg
Royal Canin Medium Adult 4kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Medium Adult 4kgSkladem u dodavatele550 Kč/ ks
Zdravá výživa pro psy středních plemen
Období dospělosti - podporuje optimální kondici dospělého psa
od 12 měsíců do 7 let věku
![]() | Optimální váha Díky uzpůsobenému přísunu energie (14% tuků a 3930 kcal/kg naměřené energetické hodnoty) pomáhá udržovat optimální váhu. |
![]() | Vysoká stravitelnost Díky vysoce kvalitním bílkovinám a vyváženému přísunu vlákniny, jež regulují činnost trávícího ústrojí, zajišťuje optimální trávení potravy. |
![]() | Vysoká chutnost Vybraná přírodní ochucovadla, speciálně vyvinutá velikost, tvar a struktura granulí a jejich dokonalá konzervace (v ochranné atmosféře zbavené kyslíku). |
![]() | Posiluje přirozené obranné reakce Pomocí mannan-oligosacharidů, jež podporují blahodárnou střevní flóru, pomáhá zachovat přirozené obranné reakce organismu. Obsahuje rovněž mastné kyseliny omega 3 (EPA & DHA) a omega 6, zinek, vitamín A a biotin, které pomáhají regenerovat srst a pokožku. Vitamín E a C umožňuje zachovat vitalitu buněk. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, pšeničná moučka, kukuřičná moučka, kukuřice, pšenice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, dehydratovaná vepřová bílkovina, řepné řízky, rybí tuk, sojový olej, kvasnice, minerály, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), vaječný prášek.
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| Snížené nároky* | 185 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 315 |
| Běžné nároky | 205 | 230 | 255 | 275 | 300 | 320 | 340 | 350 |
| Zvýšené nároky** | 225 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 375 | 385 |
* Pes má snížené energetické nároky, pokud nemá
dostatek aktivity, je kastrovaný či obézní ...
** Pes má zvýšené energetické nároky, pokud je vystaven
intenzivní aktivitě, žije ve venkovním či chladném prostředí
nebo pokud je hubený ...
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 8 |
| Bílkoviny (%) | 25 |
| Tuk (%) | 14 |
| Kyselina linoleová (%) | 2,60 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,07 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 2,60 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,60 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Vláknina (%) | 6,50 |
| Popel (%) | 5,70 |
| NFE (%) | 45,90 |
| Škrob (%) | 40,80 |
| Vápník (%) | 1,10 |
| Fosfor (%) | 0,80 |
| Sodík (%) | 0,36 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,09 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Železo (mg/kg) | 170 |
| Mangan (mg/kg) | 81 |
| Zinek (mg/kg) | 240 |
| Selen (mg/kg) | 0,20 |
| Jod (mg/kg) | 3,50 |
| Vitamín A (UI/kg) | 15000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 600 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 5 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 3 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 17 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 5,60 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,05 |
| Niacin (mg/kg) | 11 |
| Biotin (mg/kg) | 0,70 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0,60 |
| Cholin (mg/kg) | 1500 |
| Taurin (%) | 0,10 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Lutein (mg/kg) | - |
Využitelná energie (kcal/kg):
ME NRC 74 (Atwater) = 4096
ME NRC 85 (Atwater) = 3672
ME (naměřená) = 3930




