- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Medium Light 13kg
Royal Canin Medium Light 13kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Medium Light 13kgSkladem u dodavatele1 590 Kč/ ks
Určeno pro psy středních plemen. Pomáhá regulovat váhu
u psů starší 12 měsíců v průběhu celého jejich života.
Jak poznáte, že má pes nadváhu?
Charakteristické jsou následující příznaky: objev tukové vrstvy na žebrech, zádech nebo kostrči. Nechuť ke cvičení, špatné snášení teplého počasí nebo rychlé zadýchání Kontrolujte hmotnost každý týden; jakmile překročí hranici 15% nad ideální váhu, měli byste přejít na jiný způsob stravování.. Vyberte odpovídající dietu jako je Medium Light a vyvarujte se podávání různých pamlsků a nepodléhejte, když pes bude vyžadovat krmivo nad rámec jeho denní dávky. Udržujte ho v pohybu, znovu se objeví jeho ztracená energie a radost ze života.
Složení: Dehydratované drůbeží maso, ječmen, rostlinná vláknina, rýže, kukuřice, hydrolyzované živočišné bílkoviny, živočišné tuky, řepné řízky, pšenice, kukuřičný lepek, kvasnice, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, minerály, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), vaječný prášek, L-karnitin.
Doporučené denní dávky (v gramech):| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| Obézní/kastrovaný pes | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 270 | 290 | 300 |
| Udržení optimální váhy* | 210 | 240 | 260 | 285 | 310 | 330 | 350 | 365 |
* Psi, kteří mají sklon přibírat na váze nebo nenasytní psi.
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 8 |
| Bílkoviny (%) | 27 |
| Tuk (%) | 11 |
| Kyselina linoleová (%) | 2 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,07 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 2,10 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,50 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Vláknina (%) | 21,10 |
| Popel (%) | 4,50 |
| NFE (%) | 38,80 |
| Škrob (%) | 28,40 |
| Vápník (%) | 0,80 |
| Fosfor (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,36 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,09 |
| Měď (mg/kg) | 20 |
| Železo (mg/kg) | 200 |
| Mangan (mg/kg) | 70 |
| Zinek (mg/kg) | 220 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Jod (mg/kg) | 3,20 |
| Vitamín A (UI/kg) | 19000 |

