- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Mature 2kg
Royal Canin Mini Mature 2kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Mature 2kgSkladem u dodavatele340 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdravá výživa pro psy malých plemen
Období zralosti - pomáhá stárnoucím psům udržet si vitalitu
od 8 let
![]() | Vysoká chutnost Uspokojuje vybíravou chuť Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti. |
![]() | Udržení ideální hmotnosti Udržuje ideální hmotnost L-karnitin stimulující metabolismus tuků, přizpůsobený obsah kalorií (4080 kcal/kg). |
![]() | Redukce zubního kamene Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách. |
![]() | Pomáhá zpomalovat účinky stárnutí Snížený obsah fosforu pro udržení funkce ledvin. Stejnoměrný obsah proteinů (27 %) pro zpomalení ochabování svalů. Komplex synergických antioxidantů: vitamín E a C, selne, plyfenoly zeleného čaje a hroznů pro ochranu buněk. |
Složení: Kukuřice, dehydrované drůbeží maso, kukuřičná moučka, kukuřičný lepek, rýže, živočišné tuky, řepné řízky, rostlinné oleje (sója, brutnák lékařský), vaječný prášek, kvasnice, tybí tuk, minerály, fructo-oligosacharidy, polyfosfát sodíku, DL-metionin, výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na plyfenoly), L-karnitin.
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| Žádný pohyb | 50 | 80 | 110 | 135 | 155 | |
| Pohyb < 1 hod/den | 55 | 90 | 120 | 150 | 175 | |
| Pohyb > 1 hod/den | 65 | 105 | 145 | 180 | 210 | |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 27 |
| Tuk (%) | 16 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,70 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,60 |
| EPA + DHA (%) | 0,27 |
| Popel (%) | 4 |
| Škrob (%) | 38 |
| Vláknina (%) | 1,70 |
| Vápník (%) | 0,70 |
| Fosfor (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,20 |
| Chlor (%) | 0,47 |
| Draslík (%) | 0,67 |
| Hořčík (%) | 0,15 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Železo (mg/kg) | 160 |
| Mangan (mg/kg) | 71 |
| Zinek (mg/kg) | 236 |
| Selen (mg/kg) | 0,30 |
| Jod (mg/kg) | 3,50 |
| Vitamín A (UI/kg) | 20000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1300 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 9 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 5 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 39 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 30 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17 |
| Biotin (mg/kg) | 3,00 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 11,50 |
| Cholin (mg/kg) | 1000 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,10 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50 |
| Polyfenoly (mg/kg) | 150 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | - |
| Zeaxantin (mg/kg) | - |
Zboží zařazeno v kategoriích





