https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Medium Mature 4kg
Royal Canin Medium Mature 4kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Medium Mature 4kgSkladem u dodavatele550 Kč/ ks
Zdravá výživa pro psy středních plemen
Období zralosti - pomáhá udržovat vitalitu ve starším věku
pro psy starší 7 let
![]() | Vysoká chutnost Vybraná přírodní ochucovadla, speciálně vyvinutá velikost, tvar a struktura granulí jejich dokonalá konzervace (v ochranné atmosféře zbavené kyslíku). |
![]() | Zdravá pokožka a zářivá srst Aminokyseliny sírové (metionin a cystin) podporují tvrobu keratinu (bílkoviny vyživující srst). Kyselna gamma linoleová (Omega 6 obsažená v brutnákovém oleji) zajišťuje zářivou srst a kyseliny EPA - DHA (Omega 3 obsažená v rybím tuku) zachovávají zdravou pokožku. |
![]() | Redukce zubního kamene Díky polyfosfátu sodíku, který stabilizuje vápník přítomná ve slinách, pomáhá zpomalovat tvorbu zubního kamene. |
![]() | Pomáhá zpomalovat účinky stárnutí Díky komplexu synergických antioxidantů: vitamínů E a C, polyfenolů ze zeleného čaje a hroznů, které neutralizují volné radikály, pomáhá zachovat vitalitu starších psů. Snížený obsah fosforu podporuje funkci ledvin a podíl bílkovin, který se rovná 25 %, pomáhá zachovat objem svaloviny. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, kukuřice, rýže, pšeničná moučka, živočišné tuky, kukuřičná moučka, pšenice, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, rybí tuk, rostlinné oleje (sojový a brutnákový), kvasnice, frukto-oligosacharidy, minerály, polyfosfát sodíku, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), vaječný prášek, výtažek z hroznů (zdroj polyfenolů) výtažek ze zeleného čaje (zdroj polyfenolů).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| Snížené nároky* | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 270 | 280 |
| Běžné nároky | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 315 |
| Zvýšené nároky** | 205 | 230 | 250 | 275 | 295 | 320 | 340 | 350 |
* Pes má snížené energetické nároky, pokud nemá
dostatek aktivity, je kastrovaný či obézní ...
** Pes má zvýšené energetické nároky, pokud je vystaven
intenzivní aktivitě, žije ve venkovním či chladném prostředí
nebo pokud je hubený ...
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 8 |
| Bílkoviny (%) | 25 |
| Tuk (%) | 14 |
| Kyselina linoleová (%) | 2,70 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,07 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 2,80 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,70 |
| EPA + DHA (%) | 0,40 |
| Vláknina (%) | 7,60 |
| Popel (%) | 4,50 |
| NFE (%) | 46,90 |
| Škrob (%) | 40,90 |
| Vápník (%) | 0,90 |
| Fosfor (%) | 0,70 |
| Sodík (%) | 0,36 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,09 |
| Měď (mg/kg) | 20 |
| Železo (mg/kg) | 170 |
| Mangan (mg/kg) | 73 |
| Zinek (mg/kg) | 230 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Jod (mg/kg) | 3,40 |
| Vitamín A (UI/kg) | 20000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1000 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 9 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 4 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 29 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 9,40 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17 |
| Biotin (mg/kg) | 1,10 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1,10 |
| Cholin (mg/kg) | 1500 |
| Taurin (%) | 0,12 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Polyfenoly (mg/kg) | 78 |
| Lutein (mg/kg) | - |
Využitelná energie (kcal/kg):
ME NRC 74 (Atwater) = 4136
ME NRC 85 (Atwater) = 3707
ME (naměřená) = 3970




