- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Kitten 4kg
Royal Canin Kitten 4kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Kitten 4kgSkladem u dodavatele799 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Kotě druhé věkové skupiny ve věku 4-12 měsíců
Harmonický růst
![]() | Tvar a textura granulí ideálně vyhovuje druhým zubům kotěte. |
![]() | Podpora zubní a orální hygieny přídavkem fosforečnanu sodného, který váže vápník a tím zpomaluje tvoření zubního kamene. |
![]() | Maximální bezpečnost trávení díky prvotřídní kombinaci složek (frukto-oligosacharidy, řepná dužina, rybí tuk a vysoce stravitelné proteiny). |
![]() | Jedinečná receptura pomáhající koťatům vybudovat si imunitní obranyschopnost. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, rýže, drůbežítuk, kukuřičný lepek, kukuřice, dehydratované drůbeží bílkoviny, drůbeží játra, kukuřičná mouka, rostlinný olej, rostlinná vláknina, řepná dužina, minerály, rybí tuk, kvasnice, sušená vejce, frukto-oligosacharidy, stopové prvky (včetně chelátových), fosforečnan sodný, L-lysin, hydrolyzovaný kvasnicový výtažek (zdroj mannan-oligosacharidů), metionin, taurin, vitamíny a extrakt aksamitníku (bohatý na lutein).
Doporučené denní dávky:
| Věk (v měsících) | Váha kotěte (v kg) | Množství krmiva (g/den) |
| 4 | 1,8-2,8 | 55-75 |
| 6 | 2,4-3,9 | 60-80 |
| 9 | 2,9-4,8 | 60-80 |
| 12 | 3-5 | 60-80 |
Vhodné pro březící a kojící kočky
| Březí kočka | 3 kg | 50-80 g |
| 5 kg | 90-140 g | |
| Kojící kočka | Dle požadavků |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 34 |
| Tuk (%) | 20 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 4,50 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,80 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Kyselina linoleová (%) | 4,20 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,10 |
| Popel (%) | 6,90 |
| Škrob (%) | 25,10 |
| Surová vláknina (%) | 3,80 |
| Potravní vláknina (%) | 7 |
| Vápník (%) | 1,10 |
| Fosfor (%) | 1 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,60 |
| Chlor (%) | 0,60 |
| Zinek (mg/kg) | 210 |
| Mangan (mg/kg) | 62 |
| Jod (mg/kg) | 3 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Železo (mg/kg) | 240 |
| Měď (mg/kg) | 22 |
| Vitamín A (UI/kg) | 22000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1500 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 25 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 35 |
| Vitamín B5 (mg/kg) | 66 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 15 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,20 |
| Niacin (mg/kg) | 153 |
| Biotin (mg/kg) | 3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 12,40 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Chondroitin + glukosamin (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,20 |
| pH moče | 6,60 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Naměřená využitelná energie NRC 85 (Atwater) = 3881
Naměřená využitelná energie = 4150
Zboží zařazeno v kategoriích





