- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Kitten Persian 2kg
Royal Canin Kitten Persian 2kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Kitten Persian 2kgSkladem u dodavatele670 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Perské kotě od 4 do 12 měsíců
![]() | Přináší srsti hebkost a lesk díky exkluzivnímu komplexu aktivních živin (brutnákový olej, EPA, DHA a vitamíny). |
![]() | Pomáhá udržet zdravý chrup prostřednictvím obsahu fosfátusodíku, které "lapají" vápník obsažený ve slinách, a tím zpomalují vznik zubního kamene. |
![]() | Zaručuje maximální bezpečnost trávení pomocí obsahu vysoce stravitelných bílkovin, semínek psyllia, (obsahující nerozpustné vlákniny, jež na sebe vážou vodu), frukto-oligosacharidů, řepných řízků, rybího tuku, a vysokého obsahu rýže. |
![]() | Unikátní složení pomáhá vytvářet obranyschopnost kotěte. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, rýže, drůbeží tuk, vysocestravitelné dehydratované drůbeží bílkoviny, brůbeží játra, vaječný prášek, rostlinná vláknina, rostlinné oleje (včetně brutnákového oleje) kukuřice, droždí, řízky z cukrové řepy, rybí tuk, minerální soli, frukto-oligosacharidy, semínka psyllia, stopové prvky (včetně chelátových stopových prvků) , fosfát sodíku, hydrolyzát droždí (zdroj mannan-oligosacharidů), DL-metionin, taurin, vitamíny, výtažek z měsíčku (bohatý na lutein).
Doporučené denní dávky:
| Věk (v měsících) | Váha kotěte (v kg) | Množství krmiva (g/den) |
| 4 | 1,8-2,8 | 55-75 |
| 6 | 2,4-3,9 | 60-80 |
| 9 | 2,9-4,8 | 60-80 |
| 12 | 3-5 | 60-80 |
Vhodné pro březící a kojící kočky
| Březí kočka | 3 kg | 50-80 g |
| 5 kg | 90-140 g | |
| Kojící kočka | Dle požadavků |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 32 |
| Tuk (%) | 22 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 4,50 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,90 |
| EPA + DHA (%) | 0,40 |
| Kyselina linoleová (%) | 4,20 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,13 |
| Popel (%) | 7,30 |
| Škrob (%) | 23,70 |
| Surová vláknina (%) | 4,80 |
| Potravní vláknina (%) | 8 |
| Vápník (%) | 1,10 |
| Fosfor (%) | 1 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,60 |
| Chlor (%) | 0,50 |
| Zinek (mg/kg) | 235 |
| Mangan (mg/kg) | 72 |
| Jod (mg/kg) | 3 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Železo (mg/kg) | 230 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Vitamín A (UI/kg) | 25000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1500 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 25 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 49 |
| Vitamín B5 (mg/kg) | 144 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 76 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,20 |
| Niacin (mg/kg) | 963 |
| Biotin (mg/kg) | 3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 12,40 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Chondroitin + glukosamin (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,23 |
| pH moče | 6,60 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Naměřená využitelná energie NRC 85 (Atwater) = 3932
Naměřená využitelná energie = 4180
Zboží zařazeno v kategoriích





