- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Persian 10kg
Royal Canin Persian 10kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Persian 10kgSkladem u dodavatele1 590 Kč/ ks
Dospělá perská kočka od 1 do 10 let
![]() | Snadné uchopení granule díky její velikosti, tvaru a struktury. Granule jsou uzpůsobeny čelistem perské kočky. |
![]() | Usnadňuje průchodnost střev a vyloučení trichobezoárů (chomáčů srsti) pomocí exkluzivní kombinace viskózních a nerozpustných vláknin (semínka psyllia). |
![]() | Přináší srsti hebkost a lest prostřednictvím exkluzivního komplexu aktivních živin (brutnákový olej, Omega 3 mastné kyseliny EPA, DHA a vitamíny). |
![]() | Podporuje intenzitu přirozené pigmentace srsti. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřičný lepek, drůbežítuk, rostlinná vláknina, kukuřičná moučka, vysoce stravitelné dehydratované drůbeží bílkoviny, drůbeží játra, rostlinné oleje (včetně brutnákového oleje), rízky cukrové řepy, minerální soli, rybí tuk, semínka psyllia, frukto-oligosacharidy, stopové prvky (včetně chelátových stopových prvků), hydrolyzát droždí (zdroj mannan-oligosacharidů), vaječný prášek, DL-metionin, fosfát sodíku, L-lysin, taurin, citrát draselný, vitamíny, výtažek z měsíčku (bohatý na lutein).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Váha kočky (v kg) | Štíhlá | Optimální váha | S nadváhou |
| 2 | 35 | 25 | |
| 3 | 50 | 40 | |
| 4 | 65 | 55 | 45 |
| 5 | 65 | 55 |
Doporučené dávky pro kočky březí nebo kojící
| Březí kočka | 30-110g |
| Kojící kočka | podle libosti |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 30 |
| Tuk (%) | 22 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 4,60 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,90 |
| EPA + DHA (%) | 0,44 |
| Kyselina linoleová (%) | 4,30 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,10 |
| Popel (%) | 5,80 |
| Škrob (%) | 24,20 |
| Surová vláknina (%) | 6,70 |
| Potravní vláknina (%) | 11 |
| Vápník (%) | 0,80 |
| Fosfor (%) | 0,70 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Draslík (%) | 0,70 |
| Sodík (%) | 0,42 |
| Chlor (%) | 0,65 |
| Zinek (mg/kg) | 235 |
| Mangan (mg/kg) | 65 |
| Jod (mg/kg) | 2,50 |
| Selen (mg/kg) | 0,20 |
| Železo (mg/kg) | 265 |
| Měď (mg/kg) | 25 |
| Vitamín A (UI/kg) | 22000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1500 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 25 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 49 |
| Vitamín B5 (mg/kg) | 144 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 76 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,20 |
| Niacin (mg/kg) | 963 |
| Biotin (mg/kg) | 3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 12,40 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Chondroitin + glukosamin (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,30 |
| pH moče | 6,40 - 6,70 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Naměřená využitelná energie NRC 85 (Atwater) = 3918
Naměřená využitelná energie = 4170





