- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Maine Coon 2kg
Royal Canin Maine Coon 2kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Maine Coon 2kgSkladem u dodavatele440 Kč/ ks
Dospělá mainská mývalí kočka od 1 do 10 let
![]() | Snadné uchopení granule, čistící efekt, pomalejší příjem potravy, podpora zubní hygieny díky velikosti, tvaru a struktury granulí, jež jsou uzpůsobeny čelistem mainské mývalí kočky. |
![]() | Udržuje zdravé klouby pomocí kombinace glukosaminu, chondroitinu a Omega 3 mastných kyselin (EPA a DHA). |
![]() | Přináší srsti hebkost a lest prostřednictvím exkluzivního komplexu aktivních živin (brutnákový olej, Omega 3 mastné kyseliny EPA, DHA a vitamíny). |
![]() | Podporuje intenzitu přirozené pigmentace srsti. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřičný lepek, drůbeží tuk, kukuřice, rosltinná vláknina, vysoce stravitelné drůbeží bílkoviny, drůbeží játra, minerální soli, řízky cukrové řepy, rostlinné oleje (včetně brutnákového oleje), rybí tuk, semínka psyllia, frukto-oligosacharidy, DL-metionin, vaječný prášek, stopové prvky (Včetně chelátových stopových prvků), hydrolyzát droždí (zdroj mannan-oligosacharidů), fosfát sodíku, taurin, výtažky ze zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), hydrolyzát z korýšů (zdroj glukosaminu), chrupavkový hydrolyzát (zdroj chondroitinu), L-karnitin, vitamíny, výtažek z měsíčku (bohatý na lutein).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Váha kočky (v kg) | Štíhlá | Optimální váha | S nadváhou |
| 4 | 70 | 55 | 45 |
| 5 | 85 | 70 | 55 |
| 6 | 105 | 80 | 65 |
| 7 | 120 | 95 | 80 |
| 8 | 110 | 90 | |
| 9 a více | 125 | 100 |
Doporučené dávky pro kočky březí nebo kojící
| Březí kočka | 60-190g |
| Kojící kočka | podle libosti |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 31 |
| Tuk (%) | 20 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 5 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,80 |
| EPA + DHA (%) | 0,31 |
| Kyselina linoleová (%) | 4,80 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,10 |
| Popel (%) | 7,50 |
| Škrob (%) | 23,50 |
| Surová vláknina (%) | 6,50 |
| Potravní vláknina (%) | 11 |
| Vápník (%) | 1 |
| Fosfor (%) | 0,90 |
| Hořčík (%) | 0,09 |
| Draslík (%) | 0,80 |
| Sodík (%) | 0,47 |
| Chlor (%) | 0,71 |
| Zinek (mg/kg) | 235 |
| Mangan (mg/kg) | 64 |
| Jod (mg/kg) | 2,50 |
| Selen (mg/kg) | 0,20 |
| Železo (mg/kg) | 210 |
| Měď (mg/kg) | 25 |
| Vitamín A (UI/kg) | 22000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1500 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 25 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 49 |
| Vitamín B5 (mg/kg) | 144 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 76 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,20 |
| Niacin (mg/kg) | 963 |
| Biotin (mg/kg) | 3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 12,40 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50 |
| Polyfenoly (mg/kg) | 150 |
| Chondroitin + glukosamin (mg/kg) | 500 |
| Taurin (%) | 0,30 |
| pH moče | 6 - 6,50 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Naměřená využitelná energie NRC 85 (Atwater) = 3765
Naměřená využitelná energie = 4010





