- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Siamese 2kg
Royal Canin Siamese 2kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Siamese 2kgSkladem u dodavatele410 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Dospělá siamská kočka od 1 do 10 let
![]() | Podporuje kousání granule, čímž pomáhá pomalejšímu příjmu potravy díky velikosti, tvaru a strukturygranulí, jež jsou vyrobeny na míru pro siamské kočky. |
![]() | Udržuje svalnatou a štíhlou postavu siamské kočky pomocí vysokého obsahu proteinů a sníženého obsahutuků a pomocí kombinace L-karnitinu s kyselinou linoleovou. |
![]() | Uspokojení vybíravé chuti prostřednictvím unikátní receptury. |
![]() | Podporuje intenzitu přirozené pigmentace srsti. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, kukuřice, kukuřičný lepek, ječmen rýže, drůbeží játra, řízky cukrové řepy, drůbeží tuk, minerální soli, kukuřičná moučka, vaječný prášek, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, rostlinné oleje, L-lysin, hydrolyzované rostlinné oleje (zdroj konjugátu kyseliny linoleové), DL-metionin, stopové prvky (včetně chelátových stopových prvků), hydrolyzát droždí (zdroj mannan-oligosacharidů), fosfát sodíku, taurin, L-karnitin, vitamíny, výtažek z měsíčku (bohatý na lutein).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Váha kočky (v kg) | Štíhlá | Optimální váha | S nadváhou |
| 2 | 35 | 30 | |
| 3 | 55 | 45 | |
| 4 | 75 | 60 | 50 |
| 5 | 60 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 38 |
| Tuk (%) | 12 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,60 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Kyselina linoleová (%) | 2,80 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,08 |
| Popel (%) | 6,90 |
| Škrob (%) | 28,70 |
| Surová vláknina (%) | 2,70 |
| Potravní vláknina (%) | 7,40 |
| Vápník (%) | 1 |
| Fosfor (%) | 1 |
| Hořčík (%) | 0,09 |
| Draslík (%) | 0,75 |
| Sodík (%) | 0,40 |
| Chlor (%) | 0,67 |
| Zinek (mg/kg) | 230 |
| Mangan (mg/kg) | 62 |
| Jod (mg/kg) | 2,50 |
| Selen (mg/kg) | 0,20 |
| Železo (mg/kg) | 222 |
| Měď (mg/kg) | 25 |
| Vitamín A (UI/kg) | 22000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1500 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 25 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 49 |
| Vitamín B5 (mg/kg) | 144 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 76 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,20 |
| Niacin (mg/kg) | 963 |
| Biotin (mg/kg) | 33 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 12,40 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50 |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Chondroitin + glukosamin (mg/kg) | 600 |
| Taurin (%) | 0,30 |
| pH moče | 6 - 6,50 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Naměřená využitelná energie NRC 85 (Atwater) = 3519
Naměřená využitelná energie = 3800
Zboží zařazeno v kategoriích





