https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Outdoor 7+ 2kg
Royal Canin Outdoor 7+ 2kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Outdoor 7+ 2kgSkladem u dodavatele440 Kč/ ks
Vyvážené a kompletní krmivo pro stárnoucí kočky nad 7 let
S častým přístupem do venkovního prostředí a pravidelnou aktivitou

Krmivo Outdoor +7zajišťuje vyšší přísun energie, aby pokryl enegetické nároky aktivních koček.

Snížený obsahfosforunapomáháke zdravémufungováníledvin.
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha kočky | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| Hubená | 35 g | 4/8 odměrky | 55 g | 5/8 odměrky | 75 g | 7/8 odměrky | 95 g | 1 odměrky | 110 g | 1+2/8 odměrky |
| Ideální váha | 30 g | 2/8 odměrky | 45 g | 4/8 odměrky | 60 g | 6/8 odměrky | 75 g | 7/8 odměrky | 90 g | 1 odměrky |
| Nadváha | 20 g | 2/8 odměrky | 30 g | 2/8 odměrky | 40 g | 4/8 odměrky | 55 g | 5/8 odměrky | 65 g | 6/8 odměrky |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinary
| Tabulka analýzy | Množství |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Popel (%) | 5.9 |
| Biotin (mg/kg) | 2.05 |
| Vápník (Ca) (%) | 0.85 |
| Vláknina (%) | 1.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.6 |
| DL-methionin (%) | 0.79 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Tuk (%) | 20.0 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 4.67 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4048.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4280.0 |
| Methionin Cystin (%) | 1.24 |
| Vlhkost (%) | 5.5 |
| Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 39.1 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.77 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.83 |
| Fosfor (P) (%) | 0.8 |
| Proteiny (%) | 28.0 |
| Škrob (%) | 33.0 |
| Taurin (mg/kg) | 2200.0 |
| Vitamín A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
| Arginin (%) | 1.51 |
| L-lysin (%) | 1.0 |
| Minerální látky | Množství |
| Chlor (%) | 0.63 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 160.0 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 73.0 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.28 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 240.0 |
| Vitamíny | Množství |
| Cholin (mg/kg) | 2300.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 5.2 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 19.4 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 69.7 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 220.9 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 64.9 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 32.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1100.0 |

