- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Sterilised 2kg
Royal Canin Sterilised 2kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Sterilised 2kgSkladem u dodavatele450 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Krmivo vyvinuté pro udržení optimální váhy a zachování zdravého močového systému kastrovaných koček
![]() | Přísně regulovaný příjem kalorií: Obsahuje méně tuku, zaručuje tedy přísun energie při sníženém množství uhlohydrátů jako je škrob (který stimuluje příjem potravy) Obsahuje L-karnitin (100 mg/kg) a podporuje tak spotřebovávání tukových zásob. |
![]() | Podporuje zdravý močový systém, a to díky regulaci kyselosti moči (pH: 6 až 6,5) |
![]() | Vysoký obsah bílkovin (37 %) vysoké biologické hodnoty, které pomáhají vytvářet a udržovat svalovou hmotu. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, kukuřice, izolát vysoce stravitelných rostlinných bílkovin, kukuřičný lepek, rostlinná vláknina, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, řepné řízky, minerály, kvasnice, frukto-oligosacharidy, rybí olej, fosfát sodíku, vaječný prášek, sojový olej, DL-metionin, L-lysin, taurin, L-karnitin.
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Váha kočky | Ideální váha | Nadváha |
| 2 kg | 30 | |
| 3 kg | 45 | |
| 4 kg | 60 | 50 |
| 5 kg | 75 | 65 |
| 6 kg | 90 | 75 |
| 7 kg + | 90 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 37 |
| Tuk (%) | 12 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 2,90 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,48 |
| EPA + DHA (%) | 0,23 |
| Kyselina linoleová (%) | 2,80 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,06 |
| Popel (%) | 7,90 |
| Škrob (%) | 21,60 |
| Surová vláknina (%) | 6,20 |
| Potravní vláknina (%) | 14,50 |
| Vápník (%) | 1,10 |
| Fosfor (%) | 1 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,70 |
| Chlor (%) | 0,90 |
| Zinek (mg/kg) | 228 |
| Mangan (mg/kg) | 79 |
| Jod (mg/kg) | 3,30 |
| Selen (mg/kg) | 0,14 |
| Železo (mg/kg) | 218 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Vitamín A (UI/kg) | 21000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 912 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 33 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 67 |
| Vitamín B5 (mg/kg) | 62 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 30 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,20 |
| Niacin (mg/kg) | 211 |
| Biotin (mg/kg) | 1,80 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 5,50 |
| Cholin (mg/kg) | 2500 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100 |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Chondroitin + glukosamin (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,23 |
| pH moče | 6 - 6,50 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Naměřená využitelná energie NRC 85 (Atwater) = 3362
Naměřená využitelná energie =3587
Zboží zařazeno v kategoriích




