- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Čivava 1,5kg
Royal Canin Mini Čivava 1,5kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Čivava 1,5kgSkladem u dodavatele340 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdravá výživa pro psy malých plemen
Specifická plemena - Čivava
v dospělosti od 8 měsíců
![]() | Vysoká chutnost Uspokojuje vybíravou chuť Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti. |
![]() | Snížení objemu a zápachu stolice Pomáhá redukovat objem a zápach stolice Vysoce stravitelné proteiny, rýže, FOS, MOS, řepné řízky, EPA-DHA, nerozpustné minerály. |
![]() | Redukce zubního kamene Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách. |
![]() | Snadné uchopení a rozmělnění granule v ústech Na míru vyrobená granule, jejíž velikost, tvar a struktura jsou přizpůsobeny maličkým čelistem čivavy. |
Složení: Rýže, kukuřice, dehydrované drůbeží maso, vysoce stravitelné izolované rostlinné proteiny, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinné oleje (sója, brutnák lékařský), rybí tuk, fructo-oligosacharidy, vysoce stravitelné živočišné proteiny, polyfosfát sodíku, taurin, výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na polyfenoly), DL-metionin, hydrolyzovaní korýši (bohatí na glukosamin), L-tyrosin, L-karnitin,hydrolyzovaná chrupavka (bohatá na chondroitin).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| Žádný pohyb nebo psi nad 8 let | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 |
| Pohyb > 1 hod/den | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 28 |
| Tuk (%) | 16 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,30 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,65 |
| EPA + DHA (%) | 0,32 |
| Popel (%) | 4,70 |
| Škrob (%) | 36 |
| Vláknina (%) | 2,30 |
| Vápník (%) | 0,70 |
| Fosfor (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,30 |
| Chlor (%) | 0,65 |
| Draslík (%) | 0,65 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Železo (mg/kg) | 157 |
| Mangan (mg/kg) | 75 |
| Zinek (mg/kg) | 245 |
| Selen (mg/kg) | 0,26 |
| Jod (mg/kg) | 2,90 |
| Vitamín A (UI/kg) | 33000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1100 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 55 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 55 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 166 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 86 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 1100 |
| Biotin (mg/kg) | 3,30 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 17 |
| Cholin (mg/kg) | 1800 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 1100 |
| Taurin (%) | 0,30 |
| Lutein (mg/kg) | - |
| L-karnitin (mg/kg) | 200 |
| Polyfenoly (mg/kg) | 150 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500 |
| Zeaxantin (mg/kg) | - |
Zboží zařazeno v kategoriích





