- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Adult 8kg
Royal Canin Mini Adult 8kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Adult 8kgSkladem u dodavatele1 100 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdravá výživa pro psy malých plemen
Období dospělosti - udržuje ve formě
od 10 měsíců do 8 let
![]() | Vysoká chutnost Uspokojuje vybíravou chuť Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti. |
![]() | Zdravá srst Vyživuje srst Sirnaté aminokyseliny (metionin a cystin), mastné kyseliny omega 6 a vitamín A. |
![]() | Redukce zubního kamene Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách. |
![]() | Zajišťuje udržení ideální hmotnosti L-karnitin, který podporuje metabolismus tukových zásob. Upravený obsah kalorií (4060 kcal/kg) a úroveň proteinů (27 %) pro vysoké nergetické požadavky malých psů. |
Složení: Kukuřice, dehydrované drůbeží maso, kukuřičná moučka, kukuřičný lepek, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerály, sojový olej, kvasnice, rybí tuk, minerály, DL-metionin, polyfosfát sodíku, L-lysin, vaječný prášek, L-karnitin.
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| Žádný pohyb | 50 | 80 | 110 | 135 | 155 | |
| Pohyb < 1 hod/den | 55 | 90 | 120 | 150 | 175 | |
| Pohyb > 1 hod/den | 65 | 105 | 145 | 180 | 210 | |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 27 |
| Tuk (%) | 16 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,50 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,60 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Popel (%) | 4,80 |
| Škrob (%) | 37,70 |
| Vláknina (%) | 1,50 |
| Vápník (%) | 0,80 |
| Fosfor (%) | 0,70 |
| Sodík (%) | 0,35 |
| Chlor (%) | 0,67 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,15 |
| Měď (mg/kg) | 23 |
| Železo (mg/kg) | 160 |
| Mangan (mg/kg) | 67 |
| Zinek (mg/kg) | 225 |
| Selen (mg/kg) | 0,30 |
| Jod (mg/kg) | 3,40 |
| Vitamín A (UI/kg) | 20000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1200 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 5 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 3 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 27 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 26 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,05 |
| Niacin (mg/kg) | 10 |
| Biotin (mg/kg) | 2,50 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 11 |
| Cholin (mg/kg) | 1000 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | - |
| Taurin (%) | 0,10 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50 |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | - |
| Zeaxantin (mg/kg) | - |
Zboží zařazeno v kategoriích





