https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Sphynx 10kg
Royal Canin Sphynx 10kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Sphynx 10kgSkladem u dodavatele1 899 Kč/ ks
Vyvážené a kompletní krmivo pro dospělé kočky
Pro kočky plemene Sphynx
Složení:
Dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, rýže, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, rostlinná vláknina, dehydratované vepřové proteiny*, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, řepné řízky, kvasnice, rybí tuk, rajčata (zdroj lykopenu), sojový olej, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), olej z brutnáku lékařského, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 23900 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 39 mg, E2 (Jód): 2,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Zinek): 195 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 33% - Obsah tuku: 23% - Hrubý popel: 6,8% - Hrubá vláknina: 5,5% - V 1 kg: Omega-6 mastné kyseliny (včetně kyseliny gama-linolenové: 3,95%): 42,3 g - Omega-3 mastné kyseliny (včetně EPA/DHA: 0,42 %): 9,4 g. DÁVKOVÁNÍ: viz tabulka. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v suchu a chladu.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 33.0 |
| Tuk (%) | 23.0 |
| Popel (%) | 6.8 |
| Škrob (%) | 20.8 |
| Vláknina (%) | 5.5 |
| Vlhkost (%) | 5.5 |
| Fosfor (P) (%) | 0.9 |
| Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 3,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 10.9 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.95 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.23 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.94 |
| Biotin (mg/kg) | 2.99 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 10.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.42 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 26.2 |
| Methionin Cystin (%) | 1.24 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,027.0 |
| DL-methionin (%) | 0.77 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,238.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.99 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.06 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 191.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 70.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 234.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.77 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 13.2 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 26.3 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 47.3 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 141.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 470.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 73.6 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.7 |
| L-lysin (%) | 2.7 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubená | 45g | 3/8 odměrky | 70g | 4/8 odměrky | 95g | 6/8 odměrky | 115g | 7/8 odměrky | ||||
| Normální | 35g | 2/8 odměrky | 50g | 3/8 odměrky | 70g | 4/8 odměrky | 85 g | 5/8 odměrky | 105g | 6/8 odměrky | 120g | 7/8 odměrky |
| Nadváha | 75g | 4/8 odměrky | 90g | 5/8 odměrky | 105g | 6/8 odmě |
