https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin X-Small Junior 1,5kg
Royal Canin X-Small Junior 1,5kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin X-Small Junior 1,5kgSkladem u dodavatele299 Kč/ ks
Růst u velmi malých psů je rychlý a velmi intenzivní. Za pouhých 7 - 8 týdnů se porodní váha štěňat znásobí až desetkrát! Tohle období má významný vliv na jejich budoucí zdraví. Pro zajištění nejlepších podmínek na začátku života je třeba krmit vyváženou stravu, která je přizpůsobena jejich specifickým potřebám.
VYSOKÝ OBSAH ENERGIE
Odpovídá požadavkům štěňat malých plemen na zvýšený příjem energie a zároveň uspokojí i vybíravé psy.
ZDRAVÝ CHRUP
Snižuje tvorbu zubního kamene díky látkám, které vážou vápník.
PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST
Podporuje vývoj přirozené obranyschopnosti štěněte pomocí patentovaného
komplexu antioxidantů a prebiotik.
Tato velmi malá granule je uzpůsobena miniaturním čelistem štěňat malých psů do 4 kg. Exkluzivní receptura podporuje chuť k jídlu u velmi malých plemen.
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 měsíce | 29 g | 2/8 odměrky | 49 g | 4/8 odměrky | 63 g | 5/8 odměrky | 78 g | 6/8 odměrky |
| 3 měsíce | 32 g | 2/8 odměrky | 54 g | 4/8 odměrky | 71 g | 5/8 odměrky | 88 g | 7/8 odměrky |
| 4 měsíce | 33 g | 2/8 odměrky | 55 g | 4/8 odměrky | 75 g | 6/8 odměrky | 92 g | 7/8 odměrky |
| 5 měsíců | 33 g | 2/8 odměrky | 55 g | 4/8 odměrky | 75 g | 6/8 odměrky | 92 g | 7/8 odměrky |
| 6 měsíců | 28 g | 2/8 odměrky | 48 g | 4/8 odměrky | 68 g | 5/8 odměrky | 84 g | 6/8 odměrky |
| 7 měsíců | 24 g | 2/8 odměrky | 40 g | 3/8 odměrky | 61 g | 5/8 odměrky | 75 g | 6/8 odměrky |
| 8 měsíců | 23 g | 2/8 odměrky | 39 g | 3/8 odměrky | 54 g | 4/8 odměrky | 66 g | 5/8 odměrky |
| 9 měsíců | 23 g | 2/8 odměrky | 39 g | 3/8 odměrky | 53 g | 4/8 odměrky | 66 g | 5/8 odměrky |
| 10 měsíců | 23 g | 2/8 odměrky | 39 g | 3/8 odměrky | 53 g | 4/8 odměrky | 65 g | 5/8 odměrky |
Složení
Dehydratované drůbeží maso, rýže, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, slupky a semena Psyllia ( 1% ), rybí tuk, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 21800 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 46 mg, E2 (Jód): 4,6 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zinek): 178 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 31% - Obsah tuku: 20% - Hrubý popel: 7,1% - Hrubá vláknina: 1,5%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 31.0 |
| Tuk (%) | 20.0 |
| Popel (%) | 7.1 |
| Škrob (%) | 25.4 |
| Vláknina (%) | 1.5 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.79 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.0 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.67 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 30.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,866.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,105.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.13 |
| Fosfor (P) (%) | 0.94 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 212.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 72.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 220.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 5.3 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.31 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.62 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 23,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 8.9 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 34.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 14.9 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26.2 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.72 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.68 |
| L-lysin (%) | 1.36 |
| Methionin Cystin (%) | 1.25 |
| DL-methionin (%) | 0.81 |
