https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Medium Starter 12kg
Royal Canin Medium Starter 12kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Medium Starter 12kgSkladem u dodavatele1 400 Kč/ ks
Birth Programme.
Vycházející z vědeckých výzkumů, BIRTH PROGRAMME nabízí jedinečné nutriční řešení, které splňuje potřeby feny a jejích štěňat během prvních pěti fází životního cyklu: porodu, laktace, odstavu a růstu až do věku 2 měsíců.
PODPORA BĚHEM BŘEZOSTI A KOJENÍ
Obsah a složení živin, které kopírují potřebu příjmu vysokého obsahu energie na konci březosti a během laktace.
IDEÁLNÍ PRO PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU
Výživa podporující přechod z mateřského mléka na pevnou stravu (energetická hodnota, kvalitní protein, tuky).
SNADNÁ REHYDRATACE
Granule snadno rehydratují, přičemž získávají kašovitou konzistenci, která feně a odstavenýmštěňatům usnadňuje jejich příjem.
Složení
Dehydratované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, řepné řízky, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, sůl mastné kyseliny, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů a beta-glukanů), sušená vaječná hmota, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 13900 mj., Vitamín D3: 1200 mj., Beta-karoten: 40 mg, E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,6 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 22.0 |
| Popel (%) | 7.5 |
| Škrob (%) | 26.2 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.3 |
| Kyselina linoleová (%) | 4.51 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.1 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.72 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.75 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 40.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| L-lysin (%) | 1.53 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.2 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,012.0 |
| DL-methionin (%) | 0.63 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,428.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,110.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,251.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.95 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 209.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 74.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 242.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.64 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 21,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 10.0 |
| Cholin (mg/kg) | 1,700.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 5.1 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 30.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 18.3 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.32 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,800.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.66 |
| Methionin Cystin (%) | 1.08 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Brezi fena | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hmotnost v dospelosti | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Doporucene mnozstvi v gramech: | ||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 6 tydnu brezosti | 185 | 245 | 305 | 360 |
| 7 tyden brezosti | 200 | 270 | 330 | 390 |
| 8 tyden brezosti | 215 | 290 | 360 | 425 |
| 9 tyden brezosti | 235 | 315 | 385 | 455 |
| Kojici | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| Doporucene mnozstvi v odmerkach: | ||||
| odmerka* | odmerka* | odmerka* | odmerka* | |
| 6 tydnu brezosti | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 3 7/8 |
| 7 tyden brezosti | 2 1/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 1/8 |
| 8 tyden brezosti | 2 1/4 | 3 1/8 | 3 7/8 | 4 1/2 |
| 9 tyden brezosti | 2 1/2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 4 7/8 |
| Kojici | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| *1 odmerka 240 ml=90g | ||||
| Odstavene stene | ||||
| Hmotnost v dospelosti | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Doporucene mnozstvi v gramech: | ||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 0-2 tydny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 tydny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
| 3-4 tydny | 10 | 30 | 30 | 90 |
| 4-5 tydnu | 30 | 70 | 100 | 155 |
| 5-6 tydnu | 90 | 120 | 140 | 170 |
| 6-7 tydnu | 120 | 150 | 190 | 225 |
| 7-8 tydnu | 145 | 190 | 230 | 280 |
| Doporucene mnozstvi v odmerkach: | ||||
| odmerka* | odmerka* | odmerka* | odmerka* | |
| 0-2 tydny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 tydny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 3/8 |
| 3-4 tydny | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 |
| 4-5 tydnu | 3/8 | 6/8 | 1 1/8 | 1 5/8 |
| 5-6 tydnu | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 |
| 6-7 tydnu | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 |
| 7-8 tydnu | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
| *1 odmerka 240 ml=90g |
