https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Maxi Starter 15kg
Royal Canin Maxi Starter 15kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Maxi Starter 15kgSkladem u dodavatele1 880 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro fenu velkého plemene (váha v dospělosti 26-44 kg) a její štěňata: fena na konci březosti a v době kojení - Štěňata od odstavení do 2 měsíců
Výsledkem kontinuálního výzkumu společnosti Royal Canin je výjimečná kombinace živin - START COMPLEX, které jsou přirozeně obsaženy v mateřském mléce a zde navíc obohaceny o specifické složky účinně podporující bezpečnost trávení a posilující přirozenou obranyschopnost štěněte.
Podpora během březosti a kojení
Obsah a složení živin, které kopírují potřebu příjmu vysokého obsahu energie na konci březosti a během laktace.
Ideální pro přechod z mléčné výživy
Nutriční systém podporující přechod z mateřského mléka na pevnou stravu (energetická hodnota, kvalitní protein, tuk).
Snadná rehydratace
Granule snadno rehydratují, přičemž získávají kašovitou konzistenci, která je velkmi chutná pro fenu i odstavená štěňata.
Složení
Rýže, dehydratované kuřecí proteiny, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřice, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, rostlinná vláknina, rybí tuk, sůl mastné kyseliny, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů a beta-glukanů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 13900 mj., Vitamín D3: 1200 mj., E1 (Železo): 48 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zinek): 206 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, Beta-karoten: 40 mg - Konzervanty - Antioxidanty. ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 30% - Obsah tuku: 22% - Hrubý popel: 6,9% - Hrubá vláknina: 1,8%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 22.0 |
| Popel (%) | 6.9 |
| Škrob (%) | 26.7 |
| Vláknina (%) | 1.8 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.4 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.51 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.7 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.73 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 40.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.3 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,015.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,255.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.95 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 198.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 76.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 247.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.58 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 21,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1.0 |
| Cholin (mg/kg) | 1,700.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 5.1 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 30.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 18.3 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.32 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,900.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.64 |
| L-lysin (%) | 1.57 |
| Methionin Cystin (%) | 1.09 |
| DL-methionin (%) | 0.64 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Březí fena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost v dospělosti | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Doporučené množství v gramech: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 6 týdnů v dospělosti | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
| 7 týdnů v dospělosti | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
| 8 týdnů v dospělosti | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
| 9 týdnů v dospělosti | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
| Kojení | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| Doporučené množství v odměrkách: | |||||
| odměrka* | odměrka* | odměrka* | odměrka* | odměrka* | |
| 6 týdnů v dospělosti | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 2/8 |
| 7 týdnů v dospělosti | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 2/8 | 6 6/8 |
| 8 týdnů v dospělosti | 4 6/8 | 5 4/8 | 6 1/8 | 6 6/8 | 7 3/8 |
| 9 týdnů v dospělosti | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 4/8 | 7 2/8 | 7 7/8 |
| Lactating | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| *1 odměrka of 240 ml=89g | |||||
| Odstavené štěně | |||||
| Váha v dospělosti | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg |
| Doporučené množství v gramech: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 0-2 týdny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 týdny | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3-4 týdny | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| 4-5 týdnů | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
| 5-6 týdnů | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| 6-7 týdnů | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
| 7-8 týdnů | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
| Recommended quantities in odměrkas: | |||||
| odměrka* | odměrka* | odměrka* | odměrka* | odměrka* | |
| 0-2 týdny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 týdny | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 3-4 týdny | 1 | 1 | 1 2/8 | 1 2/8 | 1 2/8 |
| 4-5 týdnů | 1 6/8 | 1 6/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
| 5-6 týdnů | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
| 6-7 týdnů | 2 4/8 | 2 4/8 | 2 6/8 | 2 6/8 | 2 6/8 |
| 7-8 týdnů | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
| *1 odměrka of 240 ml=89g |
