https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Maxi Junior Active 15kg
Royal Canin Maxi Junior Active 15kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Maxi Junior Active 15kgSkladem u dodavatele1 640 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro štěňata velkých plemen s vysokými energetickými nároky (hmotnost v dospělosti 26 až 44 kg) - do 15 měsíců
Zdravé trávení
Podpora kostí a kloubů
Přispívá k lepší mineralizaci kostí štěňat velkých plemen díky vyváženému obsahu energie a minerálů (vápníku a fosforu), tím podporuje správný vývoj kostí a kloubů.
Složení
Dehydratované kuřecí proteiny, rýže, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřičný gluten, řepné řízky, rostlinná vláknina, minerální látky, sojový olej, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 11300 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 45 mg, E2 (Jód): 3,5 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Zinek): 191 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty. ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 30% - Obsah tuku: 20% - Hrubý popel: 8,2% - Hrubá vláknina: 2,4% - V 1 kg: Vápník (Ca): 12 g - Fosfor (P): 9 g - Frukto-oligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 20.0 |
| Popel (%) | 8.2 |
| Škrob (%) | 24.8 |
| Vláknina (%) | 2.4 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.66 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.84 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 29.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,797.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,983.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 215.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 72.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 229.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.5 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 19,000.0 |
| Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.1 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.8 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 25.1 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 14.9 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 8.1 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.07 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,900.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 150.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| Arginin (%) | 1.6 |
| L-lysin (%) | 1.4 |
| Methionin Cystin (%) | 1.21 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 měsíce | 263 g | 2+5/8 odměrky | 255 g | 2+5/8 odměrky | 248 g | 2+4/8 odměrky | 254 g | 2+5/8 odměrky | 260 g | 2+5/8 odměrky | 263 g | 2+5/8 odměrky | 268 g | 2+6/8 odměrky | 279 g | 2+7/8 odměrky | 291 g | 3 odměrky | 305 g | 3+1/8 odměrky | 320 g | 3+2/8 odměrky |
| 3 měsíce | 323 g | 3+2/8 odměrky | 316 g | 3+2/8 odměrky | 309 g | 3+1/8 odměrky | 325 g | 3+2/8 odměrky | 340 g | 3+4/8 odměrky | 347 g | 3+4/8 odměrky | 355 g | 3+5/8 odměrky | 369 g | 3+6/8 odměrky | 384 g | 3+7/8 odměrky | 403 g | 4+1/8 odměrky | 421 g | 4+2/8 odměrky |
| 4 měsíce | 355 g | 3+5/8 odměrky | 354 g | 3+5/8 odměrky | 353 g | 3+5/8 odměrky | 370 g | 3+6/8 odměrky | 387 g | 3+7/8 odměrky | 396 g | 4 odměrky | 404 g | 4+1/8 odměrky | 419 g | 4+2/8 odměrky | 435 g | 4+3/8 odměrky | 451 g | 4+5/8 odměrky | 468 g | 4+6/8 odměrky |
| 5 měsíců | 394 g | 4 odměrky | 407 g | 4+1/8 odměrky | 418 g | 4+2/8 odměrky | 438 g | 4+4/8 odměrky | 459 g | 4+5/8 odměrky | 469 g | 4+6/8 odměrky | 479 g | 4+7/8 odměrky | 498 g | 5+1/8 odměrky | 518 g | 5+2/8 odměrky | 537 g | 5+4/8 odměrky | 556 g | 5+5/8 odměrky |
| 6 měsíců | 428 g | 4+3/8 odměrky | 451 g | 4+5/8 odměrky | 475 g | 4+7/8 odměrky | 499 g | 5+1/8 odměrky | 522 g | 5+2/8 odměrky | 534 g | 5+3/8 odměrky | 545 g | 5+4/8 odměrky | 567 g | 5+6/8 odměrky | 589 g | 6 odměrky | 611 g | 6+2/8 odměrky | 633 g | 6+3/8 odměrky |
| 7 měsíců | 445 g | 4+4/8 odměrky | 471 g | 4+6/8 odměrky | 498 g | 5 odměrky | 522 g | 5+2/8 odměrky | 546 g | 5+4/8 odměrky | 559 g | 5+5/8 odměrky | 570 g | 5+6/8 odměrky | 594 g | 6 odměrky | 617 g | 6+2/8 odměrky | 640 g | 6+4/8 odměrky | 663 g | 6+6/8 odměrky |
| 8 měsíců | 432 g | 4+3/8 odměrky | 457 g | 4+5/8 odměrky | 483 g | 4+7/8 odměrky | 507 g | 5+1/8 odměrky | 531 g | 5+3/8 odměrky | 543 g | 5+4/8 odměrky | 558 g | 5+5/8 odměrky | 581 g | 5+7/8 odměrky | 604 g | 6+1/8 odměrky | 663 g | 6+6/8 odměrky | 687 g | 7 odměrky |
| 9 měsíců | 419 g | 4+2/8 odměrky | 444 g | 4+4/8 odměrky | 469 g | 4+6/8 odměrky | 493 g | 5 odměrky | 516 g | 5+2/8 odměrky | 528 g | 5+3/8 odměrky | 544 g | 5+4/8 odměrky | 567 g | 5+6/8 odměrky | 590 g | 6 odměrky | 643 g | 6+4/8 odměrky | 668 g | 6+6/8 odměrky |
| 10 měsíců | 398 g | 4 odměrky | 421 g | 4+2/8 odměrky | 444 g | 4+4/8 odměrky | 467 g | 4+6/8 odměrky | 490 g | 5 odměrky | 502 g | 5+1/8 odměrky | 527 g | 5+3/8 odměrky | 549 g | 5+5/8 odměrky | 571 g | 5+6/8 odměrky | 626 g | 6+3/8 odměrky | 649 g | 6+5/8 odměrky |
| 11 měsíců | 367 g | 3+6/8 odměrky | 388 g | 4 odměrky | 408 g | 4+1/8 odměrky | 430 g | 4+3/8 odměrky | 451 g | 4+5/8 odměrky | 462 g | 4+6/8 odměrky | 500 g | 5+1/8 odměrky | 521 g | 5+2/8 odměrky | 543 g | 5+4/8 odměrky | 579 g | 5+7/8 odměrky | 601 g | 6+1/8 odměrky |
| 12 měsíců | 364 g | 3+6/8 odměrky | 385 g | 3+7/8 odměrky | 405 g | 4+1/8 odměrky | 427 g | 4+3/8 odměrky | 448 g | 4+4/8 odměrky | 458 g | 4+5/8 odměrky | 408 g | 4+6/8 odměrky | 488 g | 5 odměrky | 508 g | 5+1/8 odměrky | 528 g | 5+3/8 odměrky | 548 g | 5+5/8 odměrky |
| 13 měsíců | 362 g | 3+5/8 odměrky | 383 g | 3+7/8 odměrky | 404 g | 4+1/8 odměrky | 424 g | 4+3/8 odměrky | 445 g | 4+4/8 odměrky | 455 g | 4+5/8 odměrky | 465 g | 4+6/8 odměrky | 485 g | 4+7/8 odměrky | 505 g | 5+1/8 odměrky | 524 g | 5+3/8 odměrky | 544 g | 5+4/8 odměrky |
| 14 měsíců | 361 g | 3+5/8 odměrky | 382 g | 3+7/8 odměrky | 402 g | 4+1/8 odměrky | 422 g | 4+2/8 odměrky | 442 g | 4+4/8 odměrky | 452 g | 4+5/8 odměrky |
