https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Maxi Dermacomfort 10kg
Royal Canin Maxi Dermacomfort 10kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Maxi Dermacomfort 10kgSkladem u dodavatele1 390 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy velkých plemen (26-44 kg) - psi náchylní k podráždění a svědění kůže - nad 15 měsíců
Zdravá srst a kůže
Patentovaná kombinace živin - vitamíny, antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny (včetně EPA a DHA), omega 6 esenciální mastné kyseliny pomáhají podporovat úlohu kožní bariéry a příznivé účinky na kvalitu kůže.
Vysoká chutnost
Díky unikátní receptuře a vůni uspokojí vybíravý apetit psů velkých plemen.
Složení
Rýže, pšeničný gluten, pšenice, živočišné tuky, kukuřice, kukuřičný gluten, loupaný oves, hydrolyzovaná drůbeží játra, minerální látky, sojový olej, řepné řízky, rybí tuk (zdroj EPA a DHA), lněná semena (zdroj omegy 3), frukto-oligosacharidy, olej z brutnáku lékařského (zdroj kyseliny gama-linolenové), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 30000 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 56 mg, E2 (Jód): 5,6 mg, E4 (Měď): 11 mg, E5 (Mangan): 73 mg, E6 (Zinek): 219 mg, E8 (Selen): 0,13 mg - Konzervanty - Antioxidanty. ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 25% - Obsah tuku: 17% - Hrubý popel: 6% - Hrubá vláknina: 1,5% - V 1 kg: Omega 6 mastné kyseliny: 36,2 g včetně kyseliny gama-linolenové: 0,5 g - Omega 3 mastné kyseliny: 10,5 g včetně EPA a DHA: 4,1 g.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 25.0 |
| Tuk (%) | 17.0 |
| Popel (%) | 6.0 |
| Škrob (%) | 35.3 |
| Vláknina (%) | 1.5 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.2 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.41 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.62 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 1.05 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 41.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,755.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,973.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Železo (Fe) (mg/kg) | 140.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 92.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 244.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 5.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 31,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 13.9 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.7 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 49.5 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 148.4 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 491.6 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 77.2 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Biotin (mg/kg) | 3.13 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| L-lysin (%) | 1.1 |
| Methionin Cystin (%) | 1.02 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez pohybu / stárnoucí pes | 275 g | 2+6/8 odměrky | 291 g | 2+7/8 odměrky | 307 g | 3 odměrky | 322 g | 3+2/8 odměrky | 337 g | 3+3/8 odměrky | 351 g | 3+4/8 odměrky | 366 g | 3+5/8 odměrky | 380 g | 3+6/8 odměrky | 394 g | 3+7/8 odměrky | 409 g | 4 odměrky |
| Pohyb < 1 hod. Denně | 319 g | 3+1/8 odměrky | 337 g | 3+3/8 odměrky | 355 g | 3+4/8 odměrky | 373 g | 3+6/8 odměrky | 390 g | 3+7/8 odměrky | 407 g | 4 odměrky | 424 g | 4+2/8 odměrky | 440 g | 4+3/8 odměrky | 457 g | 4+4/8 odměrky | 473 g | 4+6/8 odměrky |
| Pohyb > 2 hod. Denně | 362 g | 3+5/8 odměrky | 383 g | 3+6/8 odměrky | 403 g | 4 odměrky | 423 g | 4+2/8 odměrky | 443 g | 4+3/8 odměrky | 462 g | 4+5/8 odměrky |
