https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Maxi Sterilised 12kg
Royal Canin Maxi Sterilised 12kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Maxi Sterilised 12kgSkladem u dodavatele1 470 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro dospělé kastrované psy velkých plemen (váha v dospělosti 26-44 kg) - nad 15 měsíců - sklon přibírat na váze
Pocit nasycení
Receptura navozuje pocit sytosti a důsledkem je snížení pocitu hladu mezi krmením.
Podpora kostí a kloubů
Pomáhá podporovat kosti a klouby psů velkých plemen, které jsou vystaveny zátěži.
Složení
Kukuřice, dehydratované kuřecí proteiny, pšenice, kukuřičný gluten, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, řepné řízky, kvasnice, rybí tuk, minerální látky, sojový olej, slupky a semena Psyllia, olej z brutnáku lékařského, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 16900 mj., Vitamín D3: 900 mj., E1 (Železo): 42 mg, E2 (Jód): 3,2 mg, E4 (Měď): 7 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zinek): 178 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnitin: 200 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 28.0 |
| Tuk (%) | 13.0 |
| Popel (%) | 5.6 |
| Škrob (%) | 28.6 |
| Vláknina (%) | 6.7 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 15.3 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.56 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.78 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 37.2 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,387.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,387.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Železo (Fe) (mg/kg) | 207.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 69.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 217.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.8 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 9.0 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.6 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 33.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 14.2 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26.1 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.7 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| Arginin (%) | 1.47 |
| L-lysin (%) | 1.06 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normální aktivita | 272 g | 3+3/8 odměrky | 288 g | 3+4/8 odměrky | 303 g | 3+6/8 odměrky | 318 g | 3+7/8 odměrky | 333 g | 4+1/8 odměrky |
| Snížená aktivita | 323 g | 4 odměrky | 341 g | 4+1/8 odměrky | 360 g | 4+3/8 odměrky | 377 g | 4+5/8 odměrky | 395 g | 4+7/8 odměrky |
| Vysoká aktivita | 374 g | 4+5/8 odměrky | 395 g | 4+7/8 odměrky | 416 g | 5+1/8 odměrky | 437 g | 5+3/8 odměrky | 457 g | 5+5/8 odměrky |
| Váha v dospělosti | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||
| Normální aktivita | 347 g | 4+2/8 odměrky | 362 g | 4+3/8 odměrky | 376 g | 4+5/8 odměrky | 390 g | 4+6/8 odměrky | 404 g | 5 odměrky |
| Snížená aktivita | 412 g | 5 odměrky | 429 g | 5+2/8 odměrky | 446 g | 5+4/8 odměrky | 463 g | 5+5/8 odměrky | 479 g | 5+7/8 odměrky |
| Vysoká aktivita | 477 g | 5+7/8 odměrky | 497 g | 6+1/8 odměrky | 517 g | 6+3/8 odměrky | 536 g | 6+5/8 odměrky | 555 g | 6+6/8 odměrky |
