https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Giant Starter 15kg
Royal Canin Giant Starter 15kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Giant Starter 15kgSkladem u dodavatele1 790 Kč/ ks
Birth Programme.
Vycházející z vědeckých výzkumů, BIRTH PROGRAMME nabízí jedinečné nutriční řešení, které splňuje potřeby feny a jejích štěňat během prvních pěti fází životního cyklu: porodu, laktace, odstavu a růstu až do věku 2 měsíců.
PODPORA BĚHEM BŘEZOSTI A KOJENÍ
Obsah a složení živin je přizpůsobeno potřebám fen přijímat vysokého množství energie na konci březosti a během laktace.
IDEÁLNÍ PRO PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU
Výživa podporující přechod z mateřského mléka na pevnou stravu (energetická hodnota, kvalitní protein, tuky).
SNADNÁ REHYDRATACE
Granule se snadno rehydratují, přičemž získávají kašovitou konzistenci, která feně a odstavenýmštěňatům usnadňuje jejich příjem.
Složení
Rýže, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřice, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, rostlinná vláknina, rybí tuk, sůl mastné kyseliny, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů a beta-glukanů), sušená vaječná hmota, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu). DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 13900 mj., Vitamín D3: 1200 mj., Beta-karoten: 40 mg, E1 (Železo): 48 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Zinek): 206 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty. ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 30% - Obsah tuku: 22% - Hrubý popel: 6,9% - Hrubá vláknina: 1,8%. DÁVKOVÁNÍ: viz tabulka. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v suchu a chladu.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 22.0 |
| Popel (%) | 6.9 |
| Škrob (%) | 26.7 |
| Vláknina (%) | 1.8 |
| Vlhkost (%) | 8.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.4 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.51 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.7 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.73 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 40.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| L-lysin (%) | 1.57 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.3 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,015.5 |
| DL-methionin (%) | 0.64 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,432.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,135.1 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,255.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.95 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 198.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 76.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 247.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.58 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 21,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 10.0 |
| Cholin (mg/kg) | 1,700.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 5.1 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 30.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 18.3 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.32 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,900.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.64 |
| Methionin Cystin (%) | 1.09 |
Doporučené denní množství (g/den):
| Brezi fena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost v dospelosti | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Doporucene mnozstvi v gramech: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 6 tydnu brezosti | 550 | 680 | 835 | 910 | 985 |
| 7 tydnu brezosti | 600 | 740 | 910 | 995 | 1075 |
| 8 tydnu brezosti | 650 | 800 | 990 | 1075 | 1165 |
| 9 tydnu brezosti | 700 | 865 | 1065 | 1160 | 1255 |
| Kojeni | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| Doporucene mnozstvi v odmerkach: | |||||
| odmerka* | odmerka* | odmerka* | odmerka* | odmerka* | |
| 6 tydnu brezosti | 6 3/8 | 7 7/8 | 9 5/8 | 10 1/2 | 11 3/8 |
| 7 tydnu brezosti | 7 | 8 5/8 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
| 8 tydnu brezosti | 7 1/2 | 9 1/4 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 |
| 9 tydnu brezosti | 8 1/8 | 10 | 12 3/8 | 13 3/8 | 14 1/2 |
| Kojeni | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum | Ad libitum |
| *1 x 240 ml odmerka = 86g | |||||
| Stene v obdobi odstavu | |||||
| Hmotnost v dospelosti | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
| Doporucene mnozstvi v gramech: | |||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 0-2 tydny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 tydny | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 3-4 tydny | 110 | 130 | 160 | 200 | 200 |
| 4-5 tydnu | 170 | 195 | 220 | 240 | 240 |
| 5-6 tydnu | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 |
| 6-7 tydnu | 245 | 275 | 300 | 400 | 400 |
| 7-8 tydnu | 320 | 360 | 400 | 480 | 480 |
| Doporucene mnozstvi v odmerkach: | |||||
| odmerka* | odmerka* | odmerka* | odmerka* | odmerka* | |
| 0-2 tydny | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 tydny | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 |
| 3-4 tydny | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| 4-5 tydnu | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 |
| 5-6 tydnu | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3 1/4 |
| 6-7 tydnu | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 1/2 | 4 5/8 | 4 5/8 |
| 7-8 tydnu | 3 3/4 | 4 1/8 | 4 5/8 | 5 1/2 | 5 1/2 |
| *1 x 240 ml odmerka = 86g |
