https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Jack Russell Junior 1,5kg
Royal Canin Jack Russell Junior 1,5kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Jack Russell Junior 1,5kgSkladem u dodavatele320 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro štěňata Jack Russell teriér - až do 10 měsíců
SPECIFICKÝ TVAR GRANULE
Tvar granule i její velikost,struktura asloženíjsou přizpůsobenyJack Russellteriér potřebám štěněte.
ZDRAVÉ TRÁVENÍ
Složení tohoto krmiva přispívák podpořetrávenízdraví a podpořerovnováhystřevníflóry.
PŘIROZENÁ OBRANA
Složenípomáhá podporovatJack Russellteriér štěněti v jehopřirozené obranyschopnosti.
Složení:
COMPOSITION: dehydrated poultry protein, rice, vegetable protein isolate*, wheat, animal fats, maize, hydrolysed animal proteins, beet pulp, maize gluten, minerals, fish oil, soya oil, yeasts, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil, marigold extract (source of lutein).
ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 29400 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Iron): 42 mg, E2 (Iodine): 4.2 mg, E4 (Copper): 5 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 164 mg, E8 (Selenium): 0.09 mg - Preservatives - Antioxidants.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein:
32% - Fat content: 18% - Crude ash: 6.9% - Crude fibres: 1.4% - Per kg: Calcium: 11.5 g - Phosphorus: 9.1 g.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 32.0 |
| Tuk (%) | 18.0 |
| Popel (%) | 6.9 |
| Škrob (%) | 26.6 |
| Vláknina (%) | 1.4 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Vápník (Ca) (%) | 1.15 |
| Fosfor (P) (%) | 0.91 |
| Vitamín A (UI/kg) | 31,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.33 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.57 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.76 |
| Biotin (mg/kg) | 3.07 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 32.2 |
| Methionin Cystin (%) | 1.16 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,777.0 |
| DL-methionin (%) | 0.67 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,022.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 213.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 71.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 207.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 4.9 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.32 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.61 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 13.6 |
| Cholin (mg/kg) | 2,400.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.5 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 144.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 482.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 75.6 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.72 |
| L-lysin (%) | 1.1 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Požadovaná váha v dospělosti | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | odměrky | g | odměrky | g | odměrky | g | odměrky | g | odměrky | g | odměrky | |
| 1 měsíc | 61 | 5/8 | 69 | 6/8 | 74 | 6/8 | 79 | 7/8 | 85 | 7/8 | 95 | 1 |
| 2 měsíce | 79 | 7/8 | 94 | 1 | 104 | 1 1/8 | 114 | 1 2/8 | 126 | 1 2/8 | 148 | 1 4/8 |
| 3 měsíce | 90 | 7/8 | 106 | 1 1/8 | 120 | 1 2/8 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 4/8 | 174 | 1 7/8 |
| 4 měsíce | 94 | 1 | 111 | 1 1/8 | 127 | 1 3/8 | 142 | 1 4/8 | 157 | 1 5/8 | 185 | 1 7/8 |
| 5 měsíců | 94 | 1 | 112 | 1 1/8 | 128 | 1 3/8 | 144 | 1 4/8 | 159 | 1 5/8 | 188 | 2 |
| 6 měsíců | 85 | 7/8 | 101 | 1 | 127 | 1 3/8 | 143 | 1 4/8 | 158 | 1 5/8 | 187 | 2 |
| 7 měsíců | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 119 | 1 2/8 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 4/8 | 176 | 1 7/8 |
| 8 měsíců | 73 | 6/8 | 87 | 7/8 | 111 | 1 1/8 | 125 | 1 2/8 | 138 | 1 3/8 | 164 | 1 6/8 |
| 9 měsíců | 75 | 6/8 | 89 | 7/8 | 102 | 1 1/8 | 115 | 1 2/8 | 127 | 1 3/8 | 152 | 1 5/8 |
| 10 měsíců | 77 | 6/8 | 91 | 1 | 105 | 1 1/8 | 118 | 1 2/8 | 130 | 1 3/8 | 156 | 1 5/8 |
| 11 měsíců | 154 | 1 5/8 |
