https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin French Bulldog Adult 1,5kg
Royal Canin French Bulldog Adult 1,5kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin French Bulldog Adult 1,5kgSkladem u dodavatele290 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy plemene francouzský buldoček - nad 12 měsíců
ZDRAVÁ KŮŽE
Posiluje přirozenou funkci kůže jako ochranné bariéry a podporuje její zdraví (EPA & DHA).
OMEZENÍ ZÁPACHU
Snižuje kvašení ve střevech, které bývá příčinou střevních poruch, plynatosti a zápachu stolice.

GRANULE NA MÍRU: SPECIÁLNĚ PRO BRACHYCEFALICKOU ČELIST
Speciální tvar granule na míru usnadňuje uchopenÍ krmiva a podporuje buldočka, aby krmivo nehltal, ale kousal.
Složení:
Rýže, pšenice, živočišné tuky, dehydratované vepřové proteiny, izolát rostlinných proteinů*, dehydratované kuřecí proteiny, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), výtažek z zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 30400 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 52 mg, E2 (Jód): 5,2 mg, E4 (Měď): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 26% - Obsah tuku: 18% - Hrubý popel: 5,5% - Hrubá vláknina: 1,3% - V 1 kg: L-karnitin: 100 mg - Omega 3 mastné kyseliny: 8,5 g včetně EPA & DHA: 4 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 26.0 |
| Tuk (%) | 18.0 |
| Popel (%) | 5.5 |
| Škrob (%) | 34.3 |
| Vláknina (%) | 1.3 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Fosfor (P) (%) | 0.6 |
| Vitamín A (UI/kg) | 32,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.7 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.39 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 1,000.0 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.63 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.85 |
| Biotin (mg/kg) | 3.18 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 990.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 39.7 |
| Methionin Cystin (%) | 0.79 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,829.5 |
| DL-methionin (%) | 0.44 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,058.0 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.7 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.06 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 171.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 84.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 236.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 5.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.27 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 14.0 |
| Chlor (%) | 0.59 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 14.1 |
| Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.9 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.2 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 150.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 499.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78.3 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.57 |
| L-lysin (%) | 0.97 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Snížená aktivita | Zvýšená aktivita | |||
|---|---|---|---|---|
| Váha psa (kg) | ||||
| (g) | odměrky* | (g) | odměrky* | |
| 8 | 111 g | 1 odměrky + 3/8 odměrky | 129 g | 1 odměrky + 4/8 odměrky |
| 9 | 122 g | 1 odměrky + 4/8 odměrky | 141 g | 1 odměrky + 5/8 odměrky |
| 10 | 132 g | 1 odměrky + 5/8 odměrky | 152 g | 1 odměrky + 6/8 odměrky |
| 11 | 141 g | 1 odměrky + 5/8 odměrky | 164 g | 2 odměrky |
| 12 | 151 g | 1 odměrky + 6/8 odměrky | 175 g | 2 odměrky + 1/8 odměrky |
| 14 | 169 g | 2 odměrky | 196 g | 2 odměrky + 3/8 odměrky |
