https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Cavalier King Charles Junior 1,5kg
Royal Canin Cavalier King Charles Junior 1,5kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Cavalier King Charles Junior 1,5kgSkladem u dodavatele330 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro štěňata plemene Kavalír King Charles španěl - do 10 měsíců
ZDRAVÉ TRÁVICÍ ÚSTROJÍ
Receptura přispívá ke zdraví trávicího traktu a podpoře vyvážené střevní mikroflóry.
PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST
Složení pomáhá podporovat přirozenou obranyschopnost štěňat plemene Kavalír King Charles španěl.

EXKLUZIVNÍ TVAR GRANULE: ZDRAVÉ ZUBY
Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, rýže, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, řepné řízky, kukuřičná moučka, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), olej z brutnáku lékařského, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 30500 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 4,7 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 183 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, Taurin: 2,1 g, L-karnitin: 400 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 30% - Obsah tuku: 18% - Hrubý popel: 7,5% - Hrubá vláknina: 1,6% - EPA & DHA: 4 g/kg.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 18.0 |
| Popel (%) | 7.5 |
| Škrob (%) | 27.7 |
| Vláknina (%) | 1.6 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.9 |
| Vitamín A (UI/kg) | 32,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 400.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.3 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.29 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.53 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.8 |
| Biotin (mg/kg) | 3.18 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 750.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 33.4 |
| Methionin Cystin (%) | 1.24 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,749.0 |
| DL-methionin (%) | 0.76 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Hořčík (Mg) (%) | 0.15 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 230.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 74.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 219.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 5.3 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.28 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.81 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 14.1 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 28.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.3 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 150.4 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.1 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 78.4 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.58 |
| L-lysin (%) | 1.35 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 5 Kg | 7 Kg | 8 Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Měsíce | 96 g | 1 odměrky | 116 g | 1+1/4 odměrky | 127g | 1+3/8 odměrky |
| 3 Měsíce | 108 g | 1+1/8 odměrky | 136 g | 1+3/8 odměrky | 149 g | 1+1/2 odměrky |
| 4 Měsíce | 113 g | 1+1/8 odměrky | 144 g | 1+1/2 odměrky | 158 g | 1+5/8 odměrky |
| 6 Měsíců | 113 g | 1+1/8 odměrky | 146 g | 1+1/2 odměrky | 161 g | 1+5/8 odměrky |
| 7 Měsíců | 103 g | 1+1/8 odměrky | 144 g | 1+1/2 odměrky | 159 g | 1+5/8 odměrky |
| 8 Měsíců | 92 g | 1 odměrky | 130 g | 1+3/8 odměrky | 144 g | 1+1/2 odměrky |
| 10 Měsíců | 81 g | 1+7/8 odměrky | 117g | 1+1/4 odměrky | 129 g | 1+3/8 odměrky |
| 11 Měsíců | 81 g | 1+7/8 odměrky | 104 g | 1+1/8 odměrky | 115 g | 1+1/4 odměrky |
| 12 Měsíců | 80 g | 1+7/8 odměrky | 103 g | 1+1/8 odměrky | 114 g | 1+1/8 odměrky |
Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene pomocí vázání vápníku ze slin.
