Kompletní krmivo pro štěňata malých a mini plemen.
Vhodné i pro březí a kojící feny. OPTISTART® s obsahem speciální složky - mleziva, pomáhá každý den posilovat přirozenou obranyschopnost štěňat.
Kompletní krmivo pro štěňata malých a mini plemen.
Vhodné i pro březí a kojící feny. OPTISTART® s obsahem speciální složky - mleziva, pomáhá každý den posilovat přirozenou obranyschopnost štěňat.
Složení: kuře (18 %), pšenice, dehydrované drůbeží bílkoviny, živočišný tuk, gluten, kukuřice, sójová moučka, rýže (4 %), vedlejší výrobky živočišného původu, sušená řepná dužina, minerální látky, rybí tuk, sušené mlezivo (0,1 %).
| KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Small & Mini Puppy |
| Vlhkost | % | 9.5 |
| Protein | % | 32.0 |
| Obsah tuku | % | 21.0 |
| Sacharidy | % | 28.0 |
| Hrubá vláknina | % | 2.0 |
| Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápník | % | 140 |
| Fosfor | % | 0.91 |
| Sodík | % | 0.5 |
| Chlorid | % | 0.83 |
| Draslík | % | 0.67 |
| Hořčík | % | 0.11 |
| Železo | mg/kg | 179 |
| Zinek | mg/kg | 180 |
| Měď | mg/kg | 17 |
| Mangan | mg/kg | 47 |
| Jód | mg/kg | 2.2 |
| Selen | mg/kg | 0.37 |
| VITAMINY | ||
| Vit. A | IU/kg | 15660 |
| Vit. D3 | IU/kg | 879 |
| Vit. E | mg/kg | 259 |
| Vit. K | mg/kg | 0.13 |
| Vit. C | mg/kg | 60 |
| Vit. B1 | mg/kg | 23 |
| Vit. B2 | mg/kg | 12 |
| Vit. B3 | mg/kg | 142 |
| Vit. B5 | mg/kg | 39 |
| Vit. B6 | mg/kg | 14 |
| Vit. B8 | mg/kg | 0.19 |
| Vit. B9 | mg/kg | 4.00 |
| Vit. B12 | mg/kg | 0.23 |
| Cholin | mg/kg | 1982 |
| Taurin | mg/kg | 865 |
| ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega- 6 | % | 3.2 |
| Kyselina linoleová | % | 2.9 |
| Omega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.23 |
| ENERGIE | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.885 |
Náš závazek
Zdokonalování výživy psů je pro nás celoživotním posláním. Jako majitelé a milovníci psů se budeme vždy soustředit na inovace a nacházet nové způsoby, díky kterým bude jejich život báječný.
| Věk štěněte (Měsíce) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Přepokládaná hmotnost psa v dospělosti (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 |
| 1 | 50-55 | 60 | 60-Dospělý | Dospělý |
| 5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-Dospělý |
| 10 | 75-115 | 120-140 | 148 | 145-Dospělý |
Zpracování cookies
Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.


