Kompletní krmivo pro štěňata velkých plemen s robustní stavbou těla.
Vhodné i pro březí a kojící feny. OPTISTART® s obsahem speciální složky - mleziva, pomáhá každý den posilovat přirozenou obranyschopnost štěňat.
Složení:kuře (17 %), pšenice, dehydrované drůbeží bílkoviny, kukuřice, rýže (6 %), sójová moučka, živočišný tuk, pšeničná vláknina, gluten, vedlejší výrobky živočišného původu, sušená řepná dužina, minerální látky, rybí tuk, sušené mlezivo (0,1 %)
| KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Large Puppy Robust |
| Vlhkost | % | 9.5 |
| Protein | % | 29.0 |
| Obsah tuku | % | 15.0 |
| Sacharidy | % | 36.8 |
| Hrubá vláknina | % | 2.2 |
| Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápník | % | 1.30 |
| Fosfor | % | 0.88 |
| Sodík | % | 0.52 |
| Chlorid | % | 0.74 |
| Draslík | % | 0.62 |
| Hořčík | % | 0.13 |
| Železo | mg/kg | 175 |
| Zinek | mg/kg | 174 |
| Měď | mg/kg | 17 |
| Mangan | mg/kg | 45 |
| Jód | mg/kg | 2.1 |
| Selen | mg/kg | 0.35 |
| VITAMINY | ||
| Vit. A | IU/kg | 15779 |
| Vit. D3 | IU/kg | 880 |
| Vit. E | mg/kg | 260 |
| Vit. K | mg/kg | 0.13 |
| Vit. C | mg/kg | 60 |
| Vit. B1 | mg/kg | 23 |
| Vit. B2 | mg/kg | 12 |
| Vit. B3 | mg/kg | 141 |
| Vit. B5 | mg/kg | 39 |
| Vit. B6 | mg/kg | 14 |
| Vit. B8 | mg/kg | 0.19 |
| Vit. B9 | mg/kg | 4.00 |
| Vit. B12 | mg/kg | 0.23 |
| Cholin | mg/kg | 1830 |
| Taurin | mg/kg | 1000 |
| ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega- 6 | % | 2.6 |
| Kyselina linoleová | % | 2.4 |
| Omega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.08 |
| EPA + DHA | % | 0.25 |
| ENERGIE | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.578 |
| Věk štěněte (Měsíce) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Přepokládaná hmotnost psa v dospělosti (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 09-12 | 12-24 |
| 25 kg | 105-210 | 240-260 | 320-380 | 380-390 | 390-400 |
| 35 kg | 115-230 | 280-330 | 390-515 | 525-545 | 555-570 |
| 45 kg | 130-265 | 300-380 | 435-820 | 850-905 | 905-915 |
| 60 kg | 160-370 | 430-655 | 830-850 | 845-1085 | 900-1015 |
| 70 kg | 175-440 | 550-655 | 830-1000 | 1045-1095 | 1055-1020 |


