Kompletní krmivo pro dospělé psy velkých plemen s robustní stavbou těla.
OPTIHEALTH je kombinace vhodného množství speciálně vybraných živin pro psy různých velikostí a stavby těla, která podporuje jejich konkrétní potřeby a pomáhá jim udržet se ve špičkové kondici.
Složení: dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřice, kuře (14 %), kukuřičná krupice, sójová moučka, rýže (4 %), pšeničná vláknina, vedlejší výrobky živočišného původu, živočišný tuk, sušená řepná dužina, gluten, minerální látky, rybí tuk.
| KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Large Adult Robust |
| Vlhkost | % | 9.5 |
| Protein | % | 26.0 |
| Obsah tuku | % | 12.0 |
| Sacharidy | % | 42.5 |
| Hrubá vláknina | % | 2.5 |
| Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápník | % | 1.30 |
| Fosfor | % | 0.86 |
| Sodík | % | 0.53 |
| Chlorid | % | 0.74 |
| Draslík | % | 0.60 |
| Hořčík | % | 0.13 |
| Železo | mg/kg | 172 |
| Zinek | mg/kg | 167 |
| Měď | mg/kg | 16 |
| Mangan | mg/kg | 43 |
| Jód | mg/kg | 2.0 |
| Selen | mg/kg | 0.34 |
| VITAMINY | ||
| Vit. A | IU/kg | 15797 |
| Vit. D3 | IU/kg | 728 |
| Vit. E | mg/kg | 473 |
| Vit. K | mg/kg | 0.10 |
| Vit. C | mg/kg | 70 |
| Vit. B1 | mg/kg | 19 |
| Vit. B2 | mg/kg | 10 |
| Vit. B3 | mg/kg | 120 |
| Vit. B5 | mg/kg | 33 |
| Vit. B6 | mg/kg | 11 |
| Vit. B8 | mg/kg | 0.17 |
| Vit. B9 | mg/kg | 3.30 |
| Vit. B12 | mg/kg | 0.19 |
| Cholin | mg/kg | 1754 |
| Taurin | mg/kg | 1000 |
| ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega- 6 | % | 2.3 |
| Kyselina linoleová | % | 2.2 |
| Omega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.08 |
| EPA + DHA | % | 0.25 |
| ENERGIE | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.418 |
| Aktivita <1h | Aktivita 1 až 3h | |
| 25-35 kg | 285-360 | 380-480 |
|---|---|---|
| 35-45 kg | 360-425 | 480-565 |
| 45-60 kg | 425-515 | 565-685 |
| 60-70 kg | 515-570 | 685-760 |
| 70-90 kg | 570-675 | 760-900 |


