- Úvod
- GRANULE pro psy
- Eminent Dog Sensitive 15kg
Eminent Dog Sensitive 15kg
- Kompletní specifikace
Eminent Dog Sensitive 15kgSkladem u dodavatele1 380 Kč/ ks
Kompletní specifikace
EMINENT Sensitive
pro psy se zvýšenou citlivostí
Krmivo je určeno pro psy se zvýšenou citlivostí na krmivo, pro alergické psy nebo při průjmových potížích. Receptura vychází ze speciálně upravovaného masa (kuřecí maso) a obilovin, které společně s řepnou vlákninou zajišťují lehkou stravitelnost a správnou funkci trávicího traktu. Optimální hladina proteinů (25 %), tuků (13 %), vyvážený poměr makro a mikroprvků, vitamínů a dalších účinných látek prospívá celkovému zdraví organismu. Obsah omega-6 a omega-3 mastných kyselin omezuje výskyt kožních alergií.
Základní suroviny:
Kuřecí maso, kukuřice, rýže, drůbeží tuk, esenciální aminokyseliny (lyzin a methionin), řepná dužnina, komplex vitamínů a mikroprvků, chelát zinku a mědi.
Deklarace
| Důležité pro | Obsah látek a vitamínů | ||
|---|---|---|---|
| Růst, pohyb, tvorba mléka | Dusíkaté látky (protein) | % | 25 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 13 |
| Trávicí trakt | Vláknina | % | 2,5 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 14 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 10 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 13,5 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 6 |
| Růst, plodnost, imunita | Vitamin A | m.j./kg | 13 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | m.j./kg | 1 300 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 150 |
| Energetická výměna | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Růst, nervy | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,07 |
| Imunita, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 4 |
| Látková výměna, pigmentace, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 35 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 60 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 0,65 |
| Metabolismus tuků, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 500 |
| Důležité pro | Mikroprvky | ||
| Tvorba krve, dýchání | Železo | mg/kg | 200 |
| Látková výměna, zdravá srst, kondice | Zinek | mg/kg | 160 |
| Látková výměna, pigmentace, kosti | Mangan | mg/kg | 16 |
| Tvorba krve, srst | Měď | mg/kg | 20 |
| Tvorba krve | Kobalt | mg/kg | 0,7 |
| Štítná žláza | Jod | mg/kg | 2 |
| Svaly, pohyb | Selen | mg/kg | 0,25 |
Zboží zařazeno v kategoriích

