https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Sterilised 2kg
Royal Canin Mini Sterilised 2kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Sterilised 2kgSkladem u dodavatele370 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro dospělé kastrované psy malých plemen (1-10 kg) - nad 10 měsíců - sklon přibírat na váze
POCIT NASYCENÍ
ZDRAVÉ ZUBY
Složení:
Kukuřice, dehydratované kuřecí proteiny, pšenice, kukuřičný gluten, rostlinná vláknina, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, živočišné tuky, řepné řízky, kvasnice, rybí tuk, sojový olej, minerální látky, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, olej z brutnáku lékařského.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 16800 mj., Vitamín D3: 900 mj., E1 (Železo): 42 mg, E2 (Jód): 3,2 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Zinek): 178 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnitin: 200 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 30% - Obsah tuku: 13% - Hrubý popel: 5,2% - Hrubá vláknina: 6,5%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 30.0 |
| Tuk (%) | 13.0 |
| Popel (%) | 5.2 |
| Škrob (%) | 27.0 |
| Vláknina (%) | 6.5 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Vápník (Ca) (%) | 0.74 |
| Fosfor (P) (%) | 0.69 |
| Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
| Taurin (mj./kg) | 1,000.0 |
| L-karnitin (mj./kg) | 200.0 |
| Lutein (mj./kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 15.3 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.58 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.79 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.59 |
| Biotin (mj./kg) | 2.69 |
| Vitamín C (mj./kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mj./kg) | 600.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 35.8 |
| Methionin Cystin (%) | 1.01 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,408.0 |
| DL-methionin (%) | 0.54 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,408.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mq/kq) | 181.0 |
| Mangan (Mn) (mq/kq) | 69.0 |
| Zinek (Zn) (mq/kq) | 218.0 |
| Jód (I) (mq/kq) | 3.8 |
| Selen (Se) (mq/kq) | 0.27 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.53 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mj./kg) | 9.0 |
| Cholin (mj./kg) | 2,000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mj./kg) | 3.9 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mj./kg) | 3.6 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mj./kg) | 32.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mj./kg) | 14.1 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mj./kg) | 26.1 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mj./kg) | 0.07 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.55 |
| L-lysin (%) | 1.06 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Hmotnost v dospělosti | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez zátěže | 23 g | 2/8 odměrky | 39 g | 4/8 odměrky | 54 g | 5/8 odměrky | 66 g | 6/8 odměrky | 78 g | 7/8 odměrky |
| zátěž < 1h / denně | 28 g | 3/8 odměrky | 47 g | 4/8 odměrky | 64 g | 6/8 odměrky | 79 g | 7/8 odměrky | 93 g | 1+1/8 odměrky |
| zátěž > 1h / denně | 32 g | 3/8 odměrky | 54 g | 5/8 odměrky | 74 g | 7/8 odměrky | 91 g | 1 odměrky | 108 g | 1+2/8 odměrky |
| Hmotnost v dospělosti | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||
| Bez zátěže | 90 g | 1 odměrky | 101 g | 1+1/8 odměrky | 112 g | 1+2/8 odměrky | 122 g | 1+3/8 odměrky | 132 g | 1+4/8 odměrky |
| zátěž < 1h / denně | 107 g | 1+2/8 odměrky | 120 g | 1+3/8 odměrky | 133 g | 1+4/8 odměrky | 145 g | 1+5/8 odměrky | 157 g | 1+7/8 odměrky |
| zátěž > 1h / denně | 124 g | 1+3/8 odměrky | 139 g | 1+5/8 odměrky | 154 g | 1+6/8 odměrky | 168 g | 2 odměrky | 182 g | 2+1/8 odměrky |
