- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Shih Tzu 1,5kg
Royal Canin Mini Shih Tzu 1,5kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Shih Tzu 1,5kgSkladem u dodavatele340 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdravá výživa pro psy malých plemen
Specifická plemena - Ši-tzu
![]() | Zářivá srst a zdraví pokožky Posiluje lesk srsti a udržuje zdravou pokožku Sirnaté aminokyseliny, vitamín A, zvýšený přijem omega 6, brutnákový olej, EPA-DHA, zinek, biotin. |
![]() | Snížení objemu a zápachu stolice Pomáhá redukovat objem a zápach stolice Vysoce stravitelné proteiny, rýže, FOS, MOS, řepné řízky, nerozpustné minerály. |
![]() | Redukce zubního kamene Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách. |
![]() | Snadné uchopení a rozmělnění granule v ústech Na míru vyrobené granule, jejichž velikost, tvar a struktura jsou přizpůsobeny dospělému ši-tzu, který patří k zástupcům krátkolebých plemen. |
Složení: Rýže, dehydrované drůbeží maso, živočišné tuky, vysoce stravitelné izolované rostlinné proteiny, hydrolyzované živočišné proteiny, vysoce stravitelné živočišné proteiny, rostlinná vláknina, řepné řízky, rostlinné oleje (sója, brutnák lékařský), rybí tuk, minerály, fructo-oligosacharidy, DL-metionin, polyfosfát sodíku, L-tyrosin, taurin, výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na polyfenoly), L-lysin, hydrolyzovaní korýši (bohatí na glukosamin), výtažek z měsíčku (bohatý na lutein), L-karnitin,hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Žádný pohyb nebo psi nad 8 let | 65 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 |
| Pohyb < 1 hod/den | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Pohyb > 1 hod/den | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 24 |
| Tuk (%) | 20 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,65 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,67 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Popel (%) | 4,40 |
| Škrob (%) | 36,30 |
| Vláknina (%) | 3,10 |
| Vápník (%) | 0,80 |
| Fosfor (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,30 |
| Chlor (%) | 0,65 |
| Draslík (%) | 0,65 |
| Hořčík (%) | 0,07 |
| Měď (mg/kg) | 22 |
| Železo (mg/kg) | 129 |
| Mangan (mg/kg) | 71 |
| Zinek (mg/kg) | 243 |
| Selen (mg/kg) | 0,26 |
| Jod (mg/kg) | 2,90 |
| Vitamín A (UI/kg) | 30000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1200 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 56 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 56 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 168 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 87 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 1100 |
| Biotin (mg/kg) | 3,35 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 17,70 |
| Cholin (mg/kg) | 1500 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 1100 |
| Taurin (%) | 0,30 |
| Lutein (mg/kg) | - |
| L-karnitin (mg/kg) | 100 |
| Polyfenoly (mg/kg) | 150 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500 |
| Zeaxantin (mg/kg) | - |
Zboží zařazeno v kategoriích





