Kompletní krmivo pro štěňata středních plemen.
Vhodné i pro březí a kojící feny. OPTISTART® s obsahem speciální složky - mleziva, pomáhá každý den posilovat přirozenou obranyschopnost štěňat.
Složení: kuře (18 %), pšenice, dehydrované drůbeží bílkoviny, gluten, živočišný tuk, sójová moučka, rýže (7 %), kukuřice, vedlejší výrobky živočišného původu, sušená řepná dužina, minerální látky, rybí tuk, sušené mlezivo (0,1 %).
| KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Medium Puppy |
| Vlhkost | % | 9.5 |
| Protein | % | 30.0 |
| Obsah tuku | % | 19.0 |
| Sacharidy | % | 32.0 |
| Hrubá vláknina | % | 2.0 |
| Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápník | % | 1.30 |
| Fosfor | % | 0.90 |
| Sodík | % | 0.46 |
| Chlorid | % | 1.00 |
| Draslík | % | 0.88 |
| Hořčík | % | 0.11 |
| Železo | mg/kg | 202 |
| Zinek | mg/kg | 237 |
| Měď | mg/kg | 22 |
| Mangan | mg/kg | 62 |
| Jód | mg/kg | 3.0 |
| Selen | mg/kg | 0.38 |
| VITAMINY | ||
| Vit. A | IU/kg | 24600 |
| Vit. D3 | IU/kg | 1280 |
| Vit. E | mg/kg | 188 |
| Vit. K | mg/kg | 0.20 |
| Vit. C | mg/kg | 60 |
| Vit. B1 | mg/kg | 37 |
| Vit. B2 | mg/kg | 16 |
| Vit. B3 | mg/kg | 197 |
| Vit. B5 | mg/kg | 57 |
| Vit. B6 | mg/kg | 20 |
| Vit. B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit. B9 | mg/kg | 5.90 |
| Vit. B12 | mg/kg | 0.32 |
| Cholin | mg/kg | 1925 |
| Taurin | mg/kg | 595 |
| ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega- 6 | % | 2.9 |
| Kyselina linoleová | % | 2.6 |
| Omega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.22 |
| ENERGIE | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.785 |
Náš závazek
Zdokonalování výživy psů je pro nás celoživotním posláním. Jako majitelé a milovníci psů se budeme vždy soustředit na inovace a nacházet nové způsoby, díky kterým bude jejich život báječný.
| Puppy age (months) – Věk štěněte (Měsíce) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Přepokládaná hmotnost psa v dospělosti (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 09-12 |
| 10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 |
| 25 | 100-200 | 230-250 | 305-360 | 360-370 |


