Kompletní krmivo pro štěňata středních plemen s citlivou kůží. Vhodné i pro březí a kojící feny.
OPTIDERMA obsahuje speciální kombinaci živin, u kterých bylo prokázáno, že podporují zdravou kůži a krásnou srst. Vybrané zdroje bílkovin pomáhající omezit možné kožní reakce spojené s přecitlivělostí na krmivo.
Složení: losos (17 %), rýže (17 %), dehydrované bílkoviny z lososa, živočišný tuk, kukuřičná glutenová moučka, kukuřičný škrob, sójová moučka, sušená vejce, vedlejší výrobky živočišného původu, sušená řepná dužina, dehydrované sojové bílkoviny, kukuřice, minerální látky, sušený kořen čekanky, rybí tuk, sójový olej.
| KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Medium Puppy Sensitive Skin |
| Vlhkost | % | 9.5 |
| Protein | % | 32.0 |
| Obsah tuku | % | 20.0 |
| Sacharidy | % | 28.0 |
| Hrubá vláknina | % | 3.0 |
| Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
| MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
| Vápník | % | 1.45 |
| Fosfor | % | 1.12 |
| Sodík | % | 0.58 |
| Chlorid | % | 1.09 |
| Draslík | % | 0.71 |
| Hořčík | % | 0.11 |
| Železo | mg/kg | 193 |
| Zinek | mg/kg | 248 |
| Měď | mg/kg | 15 |
| Mangan | mg/kg | 45 |
| Jód | mg/kg | 2.4 |
| Selen | mg/kg | 0.50 |
| VITAMINY | ||
| Vit. A | IU/kg | 22850 |
| Vit. D3 | IU/kg | 2004 |
| Vit. E | mg/kg | 480 |
| Vit. K | mg/kg | 0.15 |
| Vit. C | mg/kg | 70 |
| Vit. B1 | mg/kg | 28 |
| Vit. B2 | mg/kg | 13 |
| Vit. B3 | mg/kg | 156 |
| Vit. B5 | mg/kg | 46 |
| Vit. B6 | mg/kg | 15 |
| Vit. B8 | mg/kg | 0.15 |
| Vit. B9 | mg/kg | 4.30 |
| Vit. B12 | mg/kg | 0.23 |
| Cholin | mg/kg | 3738 |
| Taurin | mg/kg | 992 |
| ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
| Omega- 6 | % | 2.2 |
| Kyselina linoleová | % | 1.8 |
| Omega- 3 | % | 1.1 |
| DHA | % | 0.55 |
| EPA + DHA | % | 0.90 |
| ENERGIE | ||
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.800 |
| Věk štěněte (Měsíce) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Přepokládaná hmotnost psa v dospělosti (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 |
| 10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 215-240 | 240-245 |
| 25 | 100-200 | 230-245 | 300-355 | 355-365 |


