https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin X-Small Mature 1,5kg
Royal Canin X-Small Mature 1,5kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin X-Small Mature 1,5kgSkladem u dodavatele290 Kč/ ks
PODPORA ZDRAVÉHO TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Velmi malá plemena psů trpí často zácpami.
Exkluzivní kombinace živin podporuje správné zažívání (L.I.P. proteiny s vysokou stravitelností). Příjem vhodné kombinace vláknin (včetně psyllia) pomáhá posunu zažitiny ve střevech a přispívá k dobré kvalitě stolice.
PODPORA MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Svým složením pomáhá udržovat zdraví močových cest velmi malých psů.
ZDRAVÝ CHRUP
Snižuje tvorbu zubního kamene díky obsahu látek, které vážou vápník.
Tato velmi malá granule je uzpůsobena miniaturním čelistem psů do 4 kg. Exkluzivní receptura podporuje chuť k jídlu u velmi malých plemen.
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez zátěže | 24 g | 2/8 odměrky | 32 g | 3/8 odměrky | 40 g | 4/8 odměrky | 47 g | 4/8 odměrky | 54 g | 5/8 odměrky |
| Běžná aktivita < 1 hodina / den | 27 g | 3/8 odměrky | 37 g | 3/8 odměrky | 46 g | 4/8 odměrky | 54 g | 5/8 odměrky | 62 g | 6/8 odměrky |
| Zvýšená aktivita > 1 hodina / den | 31 g | 3/8 odměrky | 42 g | 4/8 odměrky | 52 g | 5/8 odměrky | 62 g | 6/8 odměrky | 71 g | 7/8 odměrky |
| Váha v dospělosti | 3,5 kg | 4 kg | ||||||||
| Bez zátěže | 60 g | 6/8 odměrky | 67 g | 6/8 odměrky | ||||||
| Běžná aktivita < 1 hodina / den | 70 g | 6/8 odměrky | 77 g | 7/8 odměrky |
Složení
Rýže, kukuřičná moučka, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, kukuřice, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, izolát rostlinných proteinů*, dužina z čekanky, minerální látky, sojový olej, kvasnice, slupky a semena Psyllia ( 1% ), rybí tuk, frukto-oligosacharidy, olej z brutnáku lékařského, výtažek z zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 25400 mj., Vitamín D3: 1200 mj., E1 (Železo): 51 mg, E2 (Jód): 5,2 mg, E4 (Měď): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zinek): 200 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 24% - Obsah tuku: 18% - Hrubý popel: 5,2% - Hrubá vláknina: 1,6%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 24.0 |
| Tuk (%) | 18.0 |
| Popel (%) | 5.2 |
| Škrob (%) | 36.4 |
| Vláknina (%) | 1.6 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 6.9 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.65 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.84 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.65 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 41.7 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,829.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,078.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
| Fosfor (P) (%) | 0.6 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.12 |
| Sodík (Na) (%) | 0.3 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 119.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 77.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 231.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 5.6 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.22 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.66 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 27,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 9.2 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.6 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 39.7 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 18.2 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 28.2 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,200.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.98 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.08 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 400.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.6 |
| L-lysin (%) | 1.1 |
| Methionin Cystin (%) | 1.18 |
| DL-methionin (%) | 0.82 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
