https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Kokr Junior 3kg
Royal Canin Kokr Junior 3kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Kokr Junior 3kgSkladem u dodavatele540 Kč/ ks
Kompletní krmivo pro psy - speciálně pro štěňata plemene anglický nebo americký kokršpaněl - do 12 měsíců
ZDRAVÍ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Svým složením přispívá k podpoře zdravého trávicího traktu a rovnováze střevní mikroflóry.
PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST
Pomáhá podporovat přirozenou obranyschopnost štěňat kokršpaněla.

EXKLUZIVNÍ GRANULE: ZDRAVÉ ZUBY
Tvarem a složením pomáhá omezit tvorbu zubního kamene díky látkám, které vážou vápník ze slin.
Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, pšenice, řepné řízky, pšeničná moučka, rýže, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřičná moučka, minerální látky, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), olej z brutnáku lékařského (0,1%), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 29400 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 44 mg, E2 (Jód): 4,5 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Zinek): 173 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 32% - Obsah tuku: 18% - Hrubý popel: 7,2% - Hrubá vláknina: 1,8% - V 1 kg: Omega 3 mastné kyseliny: 8,2 g včetně EPA & DHA: 4 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 32.0 |
| Tuk (%) | 18.0 |
| Popel (%) | 7.2 |
| Škrob (%) | 24.8 |
| Vláknina (%) | 1.8 |
| Vlhkost (%) | 9.5 |
| Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
| Fosfor (P) (%) | 0.9 |
| Vitamín A (UI/kg) | 31,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 8.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.35 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.54 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.82 |
| Biotin (mg/kg) | 3.07 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.5 |
| Methionin Cystin (%) | 1.24 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,752.5 |
| DL-methionin (%) | 0.77 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 221.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 75.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 217.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 5.2 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.31 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.72 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 13.6 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.5 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 144.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 482.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 75.6 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.7 |
| L-lysin (%) | 1.27 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 10 Kg | 12 Kg | 16 Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Měsíce | 150 g | 1+5/8 odměrky | 170 g | 1+7/8 odměrky | 208 g | 2+3/8 odměrky |
| 3 Měsíce | 176 g | 2 odměrky | 200 g | 2+2/8 odměrky | 246 g | 2+6/8 odměrky |
| 4 Měsíce | 187 g | 2+1/8 odměrky | 213 g | 2+3/8 odměrky | 264 g | 3 odměrky |
| 6 Měsíců | 189 g | 2+1/8 odměrky | 216 g | 2+3/8 odměrky | 270 g | 3 odměrky |
| 7 Měsíců | 171 g | 1+7/8 odměrky | 196 g | 2+2/8 odměrky | 250 g | 2+7/8 odměrky |
| 8 Měsíců | 153 g | 1+6/8 odměrky | 176 g | 2 odměrky | 233 g | 2+5/8 odměrky |
| 10 Měsíců | 136 g | 1+4/8 odměrky | 155 g | 1+6/8 odměrky | 194 g | 2+1/8 odměrky |
| 11 Měsíců | 134 g | 1+4/8 odměrky | 154 g | 1+6/8 odměrky | 192 g | 2+1/8 odměrky |
| 12 Měsíců | -0 | -0 | -0 | -0 | 191 g | 2+1/8 odměrky |
