https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Medium Junior 1kg
Royal Canin Medium Junior 1kg

- Kompletní specifikace
Royal Canin Medium Junior 1kgSkladem u dodavatele160 Kč/ ks
Zdravá výživa pro psy středních plemen
Období růstu - zajišťuje harmonický růst
v období po odstavení štěněte až do 12 měsíců věku
![]() | Podporuje silnou přirozenou obranyschopnost Speciální složení, jež pomáhá štěněti posílit jeho přirozenou obranyschopnost, a to pomocí komplexu antioxidantů (taurinu, luteinu, vitamínů E a C) a mannan-oligosacharidů. |
![]() | Optimální růst Zajišťuje harmonický růst díky vysokému obsahu energie (4190 kcal/kg naměřené energetické hodnoty) a vysokému obsahu bílkovin (32 %) splňuje požadavky na rychlý rozvoj organismu, a to i přesto, že trávící kapacita štěněte zůstává stále ještě omezená. |
![]() | Vyvážené minerály Podporuje pevnou kosterní stavbu díky přísunu vápníku a fosforu uzpůsobenému obsahu energie předchází přesycení organismu minerály či jejich nedostatku.. |
![]() | Podporuje rovnováhu střevní flóry Výborná stravitelnost díky využití probiotik (frukto-oligosachararidů, mannan-oligosacharidů a řepných řízků), které podporují vyváženou střevní flóru a zlepšují kvalitu stolice. |
Složení: Dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, pšeničná moučka, kukuřičná moučka, kukuřice, dehydratovaná vepřová bílkovina, řepné řízky, pšenice, hydrolyzované živočišné bílkoviny, kukuřičný lepek, minerály, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, frukto-oligosacharidy, DL-metionin, výtažek z kvasnic (zdroj mannan-oligosacharidů), vaječný prášek, taurin,výtažek z měsíčku (zdroj luteinu).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| Věk (v měsících) | 11 | 15 | 20 | 25 | ||
| 2 | 150 | 195 | 235 | 265 | ||
| 3 | 175 | 230 | 280 | 325 | ||
| 4 | 185 | 245 | 300 | 350 | ||
| 6 | 185 | 250 | 305 | 360 | ||
| 8 | 180 | 240 | 300 | 355 | ||
| 10 | 175 | 235 | 290 | 345 | ||
| 12 | Medium Adult | 230 | 285 | 340 | ||
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Vlhkost (%) | 8 |
| Bílkoviny (%) | 32 |
| Tuk (%) | 20 |
| Kyselina linoleová (%) | 3,30 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,09 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,50 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,70 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Vláknina (%) | 1,60 |
| Popel (%) | 6,20 |
| NFE (%) | 32,20 |
| Škrob (%) | 26,20 |
| Vápník (%) | 1 |
| Fosfor (%) | 0,80 |
| Sodík (%) | 0,36 |
| Draslík (%) | 0,60 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Měď (mg/kg) | 22 |
| Železo (mg/kg) | 240 |
| Mangan (mg/kg) | 72 |
| Zinek (mg/kg) | 230 |
| Selen (mg/kg) | 0,16 |
| Jod (mg/kg) | 3,20 |
| Vitamín A (UI/kg) | 19000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1000 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 8 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 4 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 28 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 9,20 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,09 |
| Niacin (mg/kg) | 17 |
| Biotin (mg/kg) | 1,10 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1,10 |
| Cholin (mg/kg) | 2000 |
| Taurin (%) | 0,20 |
| L-karnitin (mg/kg) | - |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
Využitelná energie (kcal/kg):
ME NRC 74 (Atwater) = 4368
ME NRC 85 (Atwater) = 3947
ME (naměřená) = 4190




