https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Yorkshire 500g
Royal Canin Mini Yorkshire 500g

- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Yorkshire 500gSkladem u dodavatele120 Kč/ ks
Zdravá výživa pro psy malých plemen
Specifická plemena - Jorkšírský teriér
v dospělosti od 10 měsíců
![]() | Vysoká chutnost Uspokojuje vybíravou chuť Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti. |
![]() | Snížení objemu a zápachu stolice Pomáhá redukovat objem a zápach stolice Vysoce stravitelné proteiny, rýže, FOS, MOS, řepné řízky, EPA-DHA, nerozpustné minerály. |
![]() | Redukce zubního kamene Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách. |
![]() | Odhaluje krásu srsti Sírnaté aminokyseliny (metionin a cystin) podporují produkci keratinu. Zvýšený příjem omega 6 a gama, linoleové kyseliny (GLA) z brutnákového oleje pro zářivou srst. EPA a DHA (s protizánětlivými účinky), zinek, vitamín A, biotin pro zdravou pokožku. |
Složení: Rýže, dehydrované drůbeží maso, kukuřičná moučka, živočišné tuky, vysoce stravitelné izolované rostlinné proteiny, kukuřice, kukuřičný lepek, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, řepné řízky,minerály, rostlinné oleje (sója, brutnák lékařský), rybí tuk, kvasnice, fructo-oligo-sacharidy, polyfosfát sodíku, hydrolyzovaný výtažek z kvasnic (bohatý na mannan-oligosacharidy), taurin, výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na polyfenoly), DL-metionin, vaječný prášek, hydrolyzovaní korýši (bohatí na glukosamin), L-tyrosin, L-karnitin, hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Hmotnost v dospělosti (kg) | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| Žádný pohyb nebo psi nad 8 let | 50 | 85 | 115 | 140 | 165 | |
| Pohyb < 1 hod/den | 55 | 95 | 125 | 155 | 180 | |
| Pohyb > 1 hod/den | 65 | 110 | 150 | 185 | 220 | |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 28 |
| Tuk (%) | 18 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3,50 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,66 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Popel (%) | 4,70 |
| Škrob (%) | 32,90 |
| Vláknina (%) | 4 |
| Vápník (%) | 0,70 |
| Fosfor (%) | 0,60 |
| Sodík (%) | 0,35 |
| Chlor (%) | 0,70 |
| Draslík (%) | 0,65 |
| Hořčík (%) | 0,12 |
| Měď (mg/kg) | 234 |
| Železo (mg/kg) | 134 |
| Mangan (mg/kg) | 74 |
| Zinek (mg/kg) | 242 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Jod (mg/kg) | 2,90 |
| Vitamín A (UI/kg) | 24000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1400 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 55 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 55 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 165 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 86 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 1100 |
| Biotin (mg/kg) | 3,32 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 17,5 |
| Cholin (mg/kg) | 1000 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 1100 |
| Taurin (%) | 0,29 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100 |
| Polyfenoly (mg/kg) | 150 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500 |
| Zeaxantin (mg/kg) | - |




