- Úvod
- GRANULE pro psy
- Royal Canin Mini Pudl 1,5kg
Royal Canin Mini Pudl 1,5kg
- Kompletní specifikace
Royal Canin Mini Pudl 1,5kgSkladem u dodavatele340 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdravá výživa pro psy malých plemen
Specifická plemena - Pudl
v dospělosti od 10 měsíců
![]() | Podpora zraku Posiluje zdraví očí pomocí přídavků luteinu a zeaxantinu. |
![]() | Snížení objemu a zápachu stolice Pomáhá redukovat objem a zápach stolice Vysoce stravitelné proteiny, rýže, FOS, MOS, řepné řízky, EPA-DHA, nerozpustné minerály. |
![]() | Redukce zubního kamene Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách. |
![]() | Odhaluje krásu srsti Sírnaté aminokyseliny (metionin a cystin) podporují produkci keratinu. Zvýšený příjem omega 6 a gama, linoleové kyseliny (GLA) z brutnákového oleje pro zářivou srst. EPA a DHA (s protizánětlivými účinky), zinek, vitamín A, biotin pro zdravou pokožku. |
Složení: Kukuřice, dehyrované drůbeží maso, živočišné tuky, vysoce stravitelné izolované rostlinné proteiny, ječmen, kukuřičný lepek, kukuřičná moučka, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, rostlinné oleje (sója, brutnák lékařský), minerály, rybí tuk, kvasnice, L-lysin,fructo-oligosacharidy, polyfosfát sodíku, DL-metionin, taurin, výtažky ze zeleného čaje a hroznů (bohaté na polyfenoly), L-cystin, L-karnitin, hydrolyzovaná chupavka (zdroj chondroitinu).
Doporučené denní dávky (v gramech):
| Velikost "toy" | Mini | Standard | |||||
| Hmotnost v dospělosti (kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Žádný pohyb nebo psi nad 8 let | 50 | 65 | 80 | 95 | 120 | 145 | 155 |
| Pohyb < 1 hod/den | 55 | 70 | 90 | 105 | 135 | 160 | 170 |
| Pohyb > 1 hod/den | 60 | 80 | 95 | 115 | 145 | 175 | 190 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 30 |
| Tuk (%) | 20 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 4 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,70 |
| EPA + DHA (%) | 0,30 |
| Popel (%) | 5 |
| Škrob (%) | 26 |
| Vláknina (%) | 5 |
| Vápník (%) | 0,80 |
| Fosfor (%) | 0,65 |
| Sodík (%) | 0,30 |
| Chlor (%) | 0,78 |
| Draslík (%) | 0,65 |
| Hořčík (%) | 0,07 |
| Měď (mg/kg) | 24 |
| Železo (mg/kg) | 146 |
| Mangan (mg/kg) | 74 |
| Zinek (mg/kg) | 242 |
| Selen (mg/kg) | 0,25 |
| Jod (mg/kg) | 2,90 |
| Vitamín A (UI/kg) | 24000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1400 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 55 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 55 |
| Pantotenát vápenatý (mg/kg) | 164 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 86 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 1100 |
| Biotin (mg/kg) | 3,30 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 17,4 |
| Cholin (mg/kg) | 1500 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 1100 |
| Taurin (%) | 0,28 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100 |
| Polyfenoly (mg/kg) | 150 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500 |
| Zeaxantin (mg/kg) | 5 |
Zboží zařazeno v kategoriích





