https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Kitten Sterilised 400g
Royal Canin Kitten Sterilised 400g

- Kompletní specifikace
Royal Canin Kitten Sterilised 400gSkladem u dodavatele130 Kč/ ks
Kastrovaná koťata od 6 do 12 měsíců
|
RŮST A KONTROLA HMOTNOSTI
|
Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, rostlinná vláknina, rýže, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, kukuřičný gluten, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, kvasnice, rybí tuk, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 20300 mj., Vitamín D3: 700 mj., E1 (Železo): 43 mg, E2 (Jód): 4,3 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Zinek): 167 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 34% - Obsah tuku: 12% - Hrubý popel: 7,6% - Hrubá vláknina: 9,8% - V 1 kg: Vápník (Ca): 10 g - Fosfor (P): 9,5 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 34.0 |
| Tuk (%) | 12.0 |
| Popel (%) | 7.6 |
| Škrob (%) | 21.9 |
| Vláknina (%) | 9.8 |
| Vlhkost (%) | 5.5 |
| Fosfor (P) (%) | 0.95 |
| Vitamín A (UI/kg) | 23,000.0 |
| Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 19.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.92 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.04 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.51 |
| Biotin (mg/kg) | 3.07 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.2 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 31.1 |
| Methionin Cystin (%) | 1.29 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,298.5 |
| DL-methionin (%) | 0.78 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.6 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 226.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 72.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 211.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 4.9 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.3 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.99 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Kyselina listová (mg/kg) | 11.8 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 12.7 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 45.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 51.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 141.5 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 39.9 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 700.0 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Arginin (%) | 1.69 |
| L-lysin (%) | 1.42 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha kotěte | 2,4 - 3,9 kg | 2,6 - 4,8 kg | 2,9 - 5 kg | 2,9 - 5 kg |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 7 měsíců | 70 - 98 g | -0 | -0 | -0 |
| 8 - 9 měsíců | -0 | 70 - 96 g | -0 | -0 |
| 10 - 11 měsíců | -0 | -0 | 68 - 83 g | -0 |
| 12 měsíců | -0 | -0 | -0 | 68 - 96 g |

