https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Sterilised +7 400g
Royal Canin Sterilised +7 400g

- Kompletní specifikace
Royal Canin Sterilised +7 400gSkladem u dodavatele130 Kč/ ks
Kompletní a vyvážené krmivo pro kastrované kočky (nad 7 let)
![]() | PODPORA VITALITYKrmivo STERILISED 7+ obsahuje antioxidanty (vitamíny, polyfenoly ze zeleného čaje a hroznů) a esenciální mastné kyseliny. |
Složení
Kukuřice, dehydratované kuřecí proteiny, izolát rostlinných proteinů*, kukuřičný gluten, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, živočišné tuky, minerální látky, řepné řízky, kvasnice, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, sojový olej, výtažek z zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 18700 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 46 mg, E2 (Jód): 4,6 mg, E4 (Měď): 7 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zinek): 178 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, L-karnitin: 100 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 36% - Obsah tuku: 12% - Hrubý popel: 8% - Hrubá vláknina: 6,1% - V 1 kg: Fosfor (P): 8 g - Polyfenoly zeleného čaje a hroznů: 150 mg - Esenciální mastné kyseliny: 32,7 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 36.0 |
| Tuk (%) | 12.0 |
| Popel (%) | 8.0 |
| Škrob (%) | 23.9 |
| Vláknina (%) | 6.1 |
| Vlhkost (%) | 5.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 14.6 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.76 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.9 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.61 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 32.4 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,414.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.03 |
| Fosfor (P) (%) | 0.8 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.7 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 223.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 75.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 222.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 5.1 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.29 |
| Draslík (K) (%) | 0.7 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 1.02 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 22,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 4.5 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 17.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 61.4 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 57.1 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 190.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 28.1 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
| Biotin (mg/kg) | 1.8 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Arginin (%) | 1.66 |
| L-lysin (%) | 1.29 |
| Methionin Cystin (%) | 1.54 |
| DL-methionin (%) | 0.93 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
|---|---|---|---|---|
| NORMÁLNÍ | 47 g | 57 g | 67 g | 76 g |

