https://www.uskvbl.cz/

- Úvod
- GRANULE pro kočky
- Royal Canin Indoor +7 400g
Royal Canin Indoor +7 400g

- Kompletní specifikace
Royal Canin Indoor +7 400gSkladem u dodavatele130 Kč/ ks
Pro kočky starší 7 let žijící doma

Komplexaktivníchživin,jakojebiotinabrutnákovýolej(bohatý naOmega6),přispívá k dosaženíkrásnéazdravésrsti.

Snížený obsahfosforunapomáháke zdravémufungováníledvin.
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
| Váha kočky | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
| Hubená | 35 g | 4/8 odměrky | 55 g | 6/8 odměrky | 75 g | 1 odmerka | 90 g | 1 + 1/8 odměrky | 110 g | 1 + 3/8 odměrky |
| Ideální váha | 30 g | 3/8 odměrky | 45 g | 5/8 odměrky | 55 g | 6/8 odměrky | 70 g | 7/8 odměrky | 85 g | 1 + 1/8 odměrky |
| Nadváha | 45 g | 5/8 odměrky | 60 g | 6/8 odměrky | 70 g | 7/8 odměrky |
We remind you of the necessity of watching your cat's body condition, and regular visits to your veterinary
| Tabulka analýzy | Množství |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
| Popel (%) | 6.4 |
| Vláknina (%) | 3.7 |
| Stravitelná vláknina (%) | 12.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.36 |
| Tuk (%) | 13.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 3.28 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3604.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3844.0 |
| Vlhkost (%) | 5.5 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 44.4 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.73 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.38 |
| Proteiny (%) | 27.0 |
| Škrob (%) | 35.6 |
| Další živiny | Množství |
| Arginin (%) | 1.42 |
| DL-methionin (%) | 0.79 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| L-lysin (%) | 1.11 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionin Cystin (%) | 1.23 |
| Taurin (mg/kg) | 2200.0 |
| Vitamíny | Množství |
| Biotin (mg/kg) | 3.86 |
| Cholin (mg/kg) | 2200.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 14.0 |
| Vitamín A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 19.5 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 70.3 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 222.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 75.2 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 52.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1100.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Minerální látky | Množství |
| Chlor (%) | 0.67 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.8 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 185.0 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 80.0 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.26 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 247.0 |

